Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1043
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Dayanne Corrêa | - |
dc.creator | PEREIRA, Neliete Senado | - |
dc.creator | PIMENTEL, Rosinete de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T15:20:18Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T15:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Dayanne Corrêa; PEREIRA, Neliete Senado; PIMENTEL, Rosinete de Sousa. O crescimento de igrejas evangélicas em bairros periféricos na cidade de Macapá - AP, Brasil. Orientador: Richard Douglas Coelho Leão. 2011. 86 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2011. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1043. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1043 | - |
dc.description.abstract | The study on the growth of evangelical churches in the outskirts of the Municipality of Macapá is necessary, because this phenomenon represents a new reality with cultural, economic, and social influences. This work aimed understand which is the determining factor for the growth of these churches as well as identify which types of churches exist and which predominate, in addition to the strategies adopted by the various religious institutions to aggregate and maintain adepts. For both a bibliographic research was carried out, as well as a data collection through the ethnographic method through the techniques of participant observation and informal interviews. 223 evangelical churches were registered in 2009 and 255 in 2010 in 19 districts of that municipality. Since these churches most of them are configured in a market situation. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Pentecostalismo | pt_BR |
dc.subject | Neopentecostalismo | pt_BR |
dc.subject | Igrejas evangélicas - Macapá (AP) | pt_BR |
dc.subject | Protestantismo - Brasil | pt_BR |
dc.title | O crescimento de igrejas evangélicas em bairros periféricos na cidade de Macapá - AP, Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LEÃO, Richard Douglas Coelho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7938733446360300 | - |
dc.description.resumo | O estudo sobre o crescimento de igrejas evangélicas nos bairros de periferia do Município de Macapá é necessário, pois, esse fenômeno representa uma nova realidade com influencias cultural, econômica, e social. Este trabalho objetivou compreender qual o fator determinante para o crescimento dessas igrejas bem como identificar quais tipos de igrejas existem e quais predominam, além das estratégias adotadas pelas diversas instituições religiosas para agregar e manter adeptos. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica, bem como levantamento de dados através do método etnográfico através das técnicas de observação participante e entrevistas informais. Foram registradas 223 igrejas evangélicas no ano de 2009 e 255 no ano de 2010 em 19 bairros do referido município. Sendo que essas igrejas em sua maioria configuram-se em uma situação de mercado. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_CrescimentoIgrejasEvangelicas.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons