Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1049
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MEDEIROS, Delque Pantoja | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rubieli de Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T15:04:28Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30T15:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Delque Pantoja; OLIVEIRA, Rubieli de Abreu. Um estudo sobre as representações da criminalidade urbana violenta nas matérias de jornais em Macapá - AP. Orientador: Ed Carlos de Sousa Guimarães. 2015. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2015. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1049. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1049 | - |
dc.description.abstract | This work, the result of bibliographical and documentary research, analyzes representations about urban crime present in matters of Amapá Newspapers, namely: newspapers The Gazette, Journal of the Day and Daily Amapá. The desk research carried out the selection of 125 stories for theft practices, thefts and robberies occurred in the city of Macapa in 2012, and 07 issues of statistical nature, opinion articles 03 and 01 editorial in order to analyze the representations the criminal phenomenon. Such representations arise from the complex relationship between the media field and the society as well as the interactions promoted by the print media between the main social actors that make up the narrative of the crime (victims and defendants), presented, in turn, through capital distinct symbolic. During the analysis narratives types were identified (speeches) specific, depending on the criminal practices occurred (theft, burglary or robbery) and / or condition "victim" or "accused". Thus, the representations of urban crime, produced by the newspapers, are the result of the selective criteria used by the print media, which leads to prosecutions and prosecution of individuals who allegedly committed the crime, fulfilling two functions: on the one hand, expresses an attempt to sensitize the reader with respect to the victim; on the other, and trivializes espetaculariza violence in the city. What emerges is thus the figure of the villain or criminal, presented as responsible for the disorder and insecurity. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade – Macapá (AP) | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade urbana – Macapá (AP) | pt_BR |
dc.subject | Jornais impressos amapaenses | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre as representações da criminalidade urbana violenta nas matérias de jornais em Macapá - AP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GUIMARÃES, Ed Carlos de Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6758160052502463 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho, resultado de pesquisa bibliográfica e documental, analisa as representações sobre a criminalidade urbana presentes em matérias de jornais impressos amapaenses, quais sejam: os jornais A Gazeta, Jornal do Dia e Diário do Amapá. A pesquisa documental procedeu à seleção de 125 matérias referentes às práticas de roubos, furtos e latrocínios ocorridos na cidade de Macapá no ano de 2012, além de 07 matérias de cunho estatístico, 03 artigos de opinião e 01 editorial com o objetivo de analisar as representações do fenômeno criminal. Tais representações decorrem da complexa relação entre o campo midiático e a sociedade, bem como das interações promovidas pela mídia impressa entre os principais atores sociais que compõem a narrativa sobre os crimes (vítimas e acusados), apresentados, por sua vez, por meio de capitais simbólicos distintos. Durante a análise foram identificadas tipologias narrativas (discursos) específicas, dependendo das práticas criminosas ocorridas (furto, roubo ou latrocínio) e/ou da condição de “vítima” ou “acusado”. Assim, as representações sobre a criminalidade urbana, produzidas pelos jornais, são resultado dos critérios de seletividade utilizados pela mídia impressa, o que gera processos de acusação e incriminação dos indivíduos que supostamente cometeu o crime, cumprindo dupla função: de um lado, expressa uma tentativa de sensibilizar o leitor com relação à vítima; de outro, banaliza e espetaculariza a violência na cidade. O que emerge daí é a figura do bandido ou do criminoso, apresentado como responsável pela desordem e insegurança. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EstudoRepresentacoesCriminalidade.pdf | 699,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons