Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1083
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Hélida dos Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T11:33:09Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T11:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Hélida dos Santos de. Uma análise da representação midiática dos moradores do conjunto habitacional Mucajá. Orientadora: Adriana Tenório da Silva. 2014. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1083. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1083 | - |
dc.description.abstract | This article aims to analyze the social representations conveyed by macapaenses newspapers (Daily Amapá and G1 Amapá) concerning the inhabitants of the Housing Complex Mucajá. The first part takes place on an approach newspapers, their emergence and characteristics. In the second section, a discussion is carried around the theory of social representations (TRS). In the third item, point out some aspects related to housing development Mucajá. Subsequently, it discusses the concepts of violence and crime. Finally, it presents the analysis of materials from newspapers. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Mídia Jornalística | pt_BR |
dc.subject | Conjunto habitacional Mucajá (Macapá, AP) | pt_BR |
dc.title | Uma análise da representação midiática dos moradores do conjunto habitacional Mucajá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Adriana Tenório da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2191927056530037 | - |
dc.description.resumo | Este artigo tem o objetivo de analisar as representações sociais transmitidas pelos jornais macapaenses (Diário do Amapá e G1 Amapá) acerca dos moradores do Conjunto Habitacional Mucajá. Na primeira parte, se realiza uma abordagem sobre os jornais, seu surgimento e suas características. Na segunda seção, se efetiva uma reflexão a respeito da teoria das representações sociais (TRS). Na terceira parte, apontamse alguns aspectos referentes ao Conjunto Habitacional Mucajá. Posteriormente, se discute os conceitos de violência e criminalidade. E por último, apresenta-se a análise das matérias dos jornais. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaliseRepresentacaoMidiatica.pdf | 484,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons