Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1140
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MONTEIRO, Edinalva dos Santos | - |
dc.creator | FACUNDES, Luciete Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T12:23:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T12:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Edinalva dos Santos; FACUNDES, Luciete Monteiro. Infotenimento no jornalismo: estudo de caso da revista o pavio. Orientador: Ivan Carlo Andrade de Oliveira. 2018. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) – Departamento de Letras e Artes, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1140. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1140 | - |
dc.description.abstract | The present monograph proposed to analyze the characteristics of the information present in the pages of O Pavio magazine, taking into account the following elements: texts, colors, types of letters, layout, images, illustrations, cartoons and the language used to report information. The new informative genre is a journalistic tool that appears to break with the fancy style present in the pages of the conventional newspapers and allows to assign a greater value in the creation of the news. In this sense, the purpose of this work was to show that it is possible to combine (Information + Entertainment) without losing the credibility of the information, besides allowing a more pleasant reading in the eyes of the reader. And, as an essential result for this work, it is concluded that the analyzed pages of the 4 copies of O Pavio magazine are examples of use of the use INFOtainment in Amapaense journalism. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Infotenimento | pt_BR |
dc.subject | Revista O Pavio | pt_BR |
dc.subject | Humor - Jornalismo | pt_BR |
dc.title | Infotenimento no jornalismo: estudo de caso da revista o pavio | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Ivan Carlo Andrade de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7689186601810696 | - |
dc.description.resumo | A presente monografia propôs analisar as características de INFOtenimento presente nas páginas da revista O Pavio, levando em consideração os seguintes elementos: textos, cores, tipos de letras, diagramação, imagens, ilustrações, charges e a linguagem utilizada para reportar a informação. O novo gênero informativo é uma ferramenta jornalística que surge para quebrar com o estilo rebuscado presente nas páginas dos jornais convencionais e possibilita atribuir um maior valor na criação das notícias. Neste sentido, o intuito deste trabalho foi mostrar que é possível aliar (Informação + Entretenimento) sem perder a credibilidade das informações, além de possibilitar uma leitura mais agradável aos olhos do leitor. E, como resultado essencial para este trabalho, conclui-se que as páginas analisadas dos 4 exemplares da Revista O Pavio são exemplos da utilização do INFOtenimento no jornalismo Amapaense. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_InfotenimentoJornalismoEstudo.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons