Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1173
Título: | Construção de um aparato de baixo custo para medir ângulo de contato |
Autores: | BARBOSA, Enoque de Sousa |
Orientador: | DEL AGUILA, Victor Montero |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/1505020953039541 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | BARBOSA, Enoque de Sousa. Construção de um aparato de baixo custo para medir ângulo de contato. Orientador: Victor Montero Del Águila. 2017. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1173. Acesso em:. |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo construir um aparato de baixo custo capaz de medir ângulo de contato, pois, a área de superfície vem ganhado cada vez mais espaço e despertando mais interesse pelas multinacionais, contudo, um aparato capaz de medir ângulo de contato tem um custo alto e nem todos podem adquirir um aparato deste, com isso veio a pergunta, como construir um aparato de baixo custo capaz de medir ângulo de contato? Sendo o objetivo principal medir ângulo de contato entre superfícies. Para a construção do mesmo utilizou-se material de sucata como também alguns outros artigos de armarinho e peças como tarraxa de violão. Após a construção coletou-se os dados e de forma quantitativa utilizando-se da estatística, encontrou-se os valores dos ângulos de contato. O aparato mostrou-se capaz de realizar medidas de ângulos de contato onde os valores obtidos neste trabalho foram de 45,3º ± 0,9º e 45,2º ± 1,5º entre agua e vidro, 158,5º ± 0,3º e 157,6º ± 0,9º entre a água e a Thalia Geniculata e 167,8º ± 1,4º e 160,4º ± 4º entre a água e a planta Colocasia Antiquorum Schottpara (tajá). |
Abstract: | This work aimed to build a low cost apparatus capable of measuring contact angle, because the surface area has been gaining more and more space and arousing more interest by multinationals, however, an apparatus capable of measuring contact angle has a high cost and not everyone can afford this apparatus, so the question came up, how to build a low cost apparatus capable of measuring contact angle? The main objective is to measure the contact angle between surfaces. To build it we used scrap material as well as some other articles from haberdashery and pieces such as guitar tuning for example. After the construction, the data was collected and, in a quantitative way using statistics, the contact angle values were found. The apparatus showed itself capable of performing contact angle measurements where the values obtained in this work were 45.3º ± 0.9º and 45.2º ± 1.5º between water and glass, 158.5º ± 0.3º and 157.6º ± 0.9º between water and Thalia Geniculata and 167.8º ± 1.4º and 160.4º ± 4º between water and the plant Colocasia Antiquorum Schottpara (tajá). |
Palavras-chave: | Ângulo de contato Superhidrofóbico Aparato de baixo custo |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ConstrucaoAparatoBaixo.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ManualTrackerdetalhado.pdf | 912,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CAG100 contact angle.pdf | 621,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons