Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1178
Título: | Medidas elétricas no sítio arqueológico AP-MA-05 |
Autores: | DUARTE, Kamilla Fontinele Camarão |
Orientador: | MOURA, Helyelson Paredes |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/2216032638089785 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | DUARTE, Kamilla Fontinele Camarão. Medidas elétricas no sítio arqueológico AP-MA-05. Orientador: Helyelson Paredes Moura. 2015. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2015. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1178. Acesso em:. |
Resumo: | Neste trabalho, ensaios geofísicos pelo método de eletrorresistividade através da técnica de imageamento elétrico foram executados no Sítio Arqueológico AP-MA-05: Campus Universitário da Unifap, na identificação dos locais mais apropriados para os trabalhos de escavações arqueológicas. As medidas de resistividade elétrica aparente, analisadas na forma de mapas de níveis de profundidade, mostraram resultados promissores na delimitação de duas áreas para os trabalhos de escavação arqueológica e na indicação de novas áreas para investigação. Estes resultados evidenciaram anomalias resistivas e condutivas, que foram testadas através de escavações, as quais estão relacionadas às feições arqueológicas do tipo fragmentos de rochas lateríticas sobrepostos a vasilhas cerâmicas. |
Abstract: | In this paper, geophysical testing by the method of eletrical resistivity, using the electrical imaging technique, were executed in Archaeological Site AP-MA-05: Campus of Unifap, aiming to identify the most suitable spots for work of archaeological excavations. Measurements of apparent electrical resistivity, analyzed in the form of maps of depth levels, showed promising results in the delineation of two areas for archaeological excavation work and in indicating new areas for investigation. These results evidenced anomalies both resistive and conductive, with they were also tested through excavations, which are related to archaeological features of fragments of laterite overlying ceramic canisters type. |
Palavras-chave: | Eletrorresistividade Imageamento elétrico Alvos arqueológicos |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Editor: | Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_MedidasEletricasSitio.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons