Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1185
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Lelianne Freitas de | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T14:35:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T14:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lelianne Freitas de. Organizações agroextrativistas na região sul do estado do Amapá: as experiências vivenciadas pelas ASTEX-MA, ASTEX-CA e AMAC. Orientador: Antônio Sérgio Monteiro Filocreão. 2017. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1185. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1185 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this article, as a Concluding Work for the Course (TCC), is to study the organizational experiences of the agro-extractive populations of the southern region of the State of Amapá through the extractive’s associations (ASTEX-MA and ASTEX-CA) and a women's association (AMAC). Seeking to understand the main achievements and difficulties faced by these organizations, in their social, political and economic relations with their associates, associates, public power, private power and Non-Governmental Organizations (NGOs). The research process was organized in two moments. In the first moment a bibliographical review was carried out, analyzing the main publications on extractivism in the State of Amapá and with emphasis in the scientific works of Prof. Dr. Antônio Sérgio Filocreão. In the second moment to obtain the empirical information, we used semi-structured interviews conducted in 2006 and 2012 with 05 leaders and former leaders of the associations. The results of the research demonstrate that several achievements have been achieved, among them: ensuring access to land and natural resources, factors that are important for improving the lives of these families of members; Thus gaining social, political and economic visibility. In spite of these achievements, these organizations coexist with difficulties such as: social, political and economic disrepute, lack of partnership with public and private organizations and NGOs, thus contributing to a delay in more consistent achievements for its members. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Populações agroextrativistas | pt_BR |
dc.subject | Extrativismo - Amapá | pt_BR |
dc.subject | Organização extrativista | pt_BR |
dc.title | Organizações agroextrativistas na região sul do estado do Amapá: as experiências vivenciadas pelas ASTEX-MA, ASTEX-CA e AMAC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FILOCREÃO, Antônio Sergio Monteiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8321993369800090 | - |
dc.description.resumo | O presente artigo, enquanto Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), propõe-se estudar as experiências organizativas das populações agroextrativistas da região sul do Estado do Amapá, através das Associações de Trabalhadores Extrativistas do Cajari e do Maracá (ASTEX-CA e ASTEX-MA) e da Associação de Mulheres do Cajari (AMAC). Buscando compreender quais as principais conquistas e dificuldades enfrentadas por estas organizações, nas suas relações sociais, políticas e econômicas com seus associados, não associados, poder público, poder privado e Organizações Não Governamentais (ONGs). O processo de pesquisa foi organizado em dois momentos. No primeiro momento realizou-se uma revisão bibliográfica, analisando as principais publicações sobre extrativismo no Estado do Amapá, tendo como principal referência a produção cientifica do Prof. Antônio Sérgio Filocreão sobre aquela região. No segundo momento para obtenção das informações empíricas utilizou-se das entrevistas semiestruturadas realizadas no ano de 2006 e 2012 com 05 dirigentes e exdirigentes das associações. Os resultados da pesquisa demonstram que foram alcançadas diversas conquista, entre elas: a garantia de acesso a terra e aos recursos naturais, fatores esses importantes para melhoria de vida dessas famílias dos associados; ganhando com isso visibilidade social, política e econômica. Apesar dessas conquistas essas organizações convivem com grandes dificuldades como: descrédito social, político e econômico, ausência de parceria com órgãos públicos, privados e ONGs, o que contribui para um retardamento em conquistas mais consistentes para seus associados. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8259-8805 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_OrganizacoesAgroextrativistasRegiao.pdf | 258,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons