Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1194
Título: | Mapeamento de processos no serviço público: uma análise das realidades e perspectivas dentro da pró-reitoria de ensino e graduação da universidade federal do Amapá- unifap |
Autores: | VAZ, Adriano Socorro de Souza SOUZA, Ananias Nascimento de SANTOS, Suely Duarte dos |
Orientador: | FURTADO, Rosilene de Oliveira |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/0271115820057656 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | VAZ, Adriano Socorro de Souza; SOUZA, Ananias Nascimento de; SANTOS, Suely Duarte dos. Mapeamento de processos no serviço público: uma análise das realidades e perspectivas dentro da pró-reitoria de ensino e graduação da universidade federal do Amapá- unifap. Orientadora: Rosilene de Oliveira Furtado. 2017. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) – Departamento de Educação a Distância, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1194. Acesso em:. |
Resumo: | O objetivo geral do trabalho é identificar e analisar no âmbito da Pró-reitoria de Ensino e Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, os tipos de procedimentos nos trâmites dos requerimentos que chegam até aquele setor administrativo, desde o seu protocolamento no setor competente para o ato institucional da Universidade, sua distribuição, bem como, o roteiro que se segue, até o momento da resolução e providência, destes pedidos, no âmbito do referido setor. Dentro os objetivos específicos da pesquisa se situa a investigação sobre a existência ou não da prática administrativa de mapeamento de processo, haja vista que essa ferramenta administrativa, traduz confiabilidade nos dados dos diversos setores de uma organização, portanto, sendo atual e de suma importância para as atribuições que lhe são conferidas. A presente pesquisa se desenvolveu com a finalidade de encontrar a resposta para o seguinte questionamento: “quais as vantagens que o mapeamento de processos proporciona a Pró-reitoria de Ensino e Graduação (PROGAD) da Universidade Federal do Amapá-UNIFAP? A orientação teórica da pesquisa tem sua base sedimentar nos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Administração Pública da UNIFAP. A pesquisa também, se fundamenta bibliograficamente, nas teses e dissertações de autores das áreas de Administração Pública e Administração geral, conforme as referências bibliográficas. E assim, com os resultados das análises feitas sobre o mapeamento de processos, constatou-se que esse setor, pode ter, diversos benefícios entre eles, temos: a possível redução de custos, de falhas, de duplicidades nos serviços e melhorias do desempenho deste de forma geral, assim como melhor entendimento dos colaboradores nas fases processuais existentes neste importante setor. |
Abstract: | The general objective of the work is to identify and analyze, within the Pro-rectory of Teaching and Graduation (PROGRAD) of the Federal University of Amapá - UNIFAP, the types of procedures in the processing of requests that arrive to that administrative sector, from their registration in the competent sector for the institutional act of the University, their distribution, as well as, the route that follows, until the moment of resolution and providence, of these requests, within that sector. Among the specific objectives of the research is the investigation about the existence or not of the administrative practice of process mapping, considering that this administrative tool translates reliability in the data of the several sectors of an organization, therefore, being current and of great importance for the attributions that are conferred to it. The present research was developed with the purpose of finding the answer to the following question: "what are the advantages that the mapping of processes provides to the Dean of Teaching and Graduation (PROGAD) of the Federal University of Amapá-UNIFAP? The theoretical orientation of the research is based on the knowledge acquired during the course of Public Administration at UNIFAP. The research is also based on the theses and dissertations of authors in the areas of Public Administration and General Administration, according to the bibliographic references. And so, with the results of the analysis made on the mapping of processes, it was found that this sector, may have several benefits among them, we have: the possible reduction of costs, failures, duplications in services and improvements in the performance of this in general, as well as better understanding of employees in the procedural phases existing in this important sector. |
Palavras-chave: | Mapeamento de processos Benefícios Administração pública |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_MapeamentoProcessosServiço.pdf | 415,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons