Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1204
Título: | A evasão escolar nos cursos de graduação em uma IES pública (unifap): uma responsabilidade social |
Autores: | SCHINDA, Regina SANTOS, Telma Lucia Rodrigues dos LIMA, Waléria Cristina Fernandes de |
Orientador: | PAIXÃO, Erick Franck Nogueira da |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/8823534055876352 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | SCHINDA, Regina; SANTOS, Telma Lucia Rodrigues dos; LIMA, Waléria Cristina Fernandes de. A evasão escolar nos cursos de graduação em uma IES pública (unifap): uma responsabilidade social. Orientador: Erick Franck Nogueira Paixão. 2017. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) – Departamento de Educação a Distância, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1204. Acesso em:. |
Resumo: | O tema evasão discente tem sido um dos principais problemas educacionais, e o presente artigo, resultado de pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, busca responder a seguinte questão norteadora: quais são as taxas de evasão nos cursos superiores de graduação em bacharelado de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública e seus fatores contribuintes para estas taxas? Os dados estão compreendidos entre os anos de 2007 a 2011, neste período havia a existência de 23 cursos de graduação, sendo 07 cursos de bacharelado, existentes entre 2007 a 2011, em uma instituição de ensino superior pública, localizada na cidade de Macapá, Amapá. A coleta de dados foi realizada no Campus de Macapá, através da análise de documentos do DERCA, Departamento de Registro Acadêmico. De acordo com a análise dos dados foi possível encontrar que houve uma elevada taxa de evasão nos cursos de bacharelados da UNIFAP entre os anos de 2007 a 2011, apesar de que neste mesmo período houve um grande investimento por parte do governo federal na instituição. |
Abstract: | The school desistence theme has been one of the main educational issues, and the present article, the result of descriptive research, quantitative in nature, seeks to answer the guiding questions: what are the rates of evasion in undergraduate courses in Bachelor's degree from a higher education institution (HEI) and their contributing factors to these rates? The data is understood between the years 2007 to 2011, in this period there was the existence of 23 undergraduate baccalaureate courses being 07, between 2007 to 2011, in a public institution of higher learning, located in the city of Macapá, Amapá. Data collection was performed on Campus from Macapá, through the analysis of documents of DERCA, Department of Academic Record. According to the analysis of the data it was possible to find that there was a high dropout rate in the courses of Bachelor of UNIFAP from 2007 to 2011, although in this same period there was a great investment. |
Palavras-chave: | Evasão discente Ensino superior |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EvasaoEscolarCursos.pdf | 529,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons