Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1212
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FIGUEIREDO, Victor Antônio Martins Barbosa de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T14:50:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T14:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Victor Antônio Martins Barbosa de. Avaliação pós ocupação para o centro de reabilitação do Amapá. Orientador: Felipe Moreira Azevedo. 2018. 149 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1212. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1212 | - |
dc.description.abstract | The Centro de Reabilitação do Amapá (CREAP) is the first Specialized Rehabilitation Center (SRC) created in the city of Macapá to promote, in the best possible way, the recovery of people who have some kind of sequela due to pathologies or traumas. However, it has been located in the same building for almost 20 years, which has undergone few structuring interventions, leading to the outdated building in relation to the applicable standardization and the patients' own demand. To identify the existing problems, a Post-Occupancy Assessment (POA) was developed, through: photographic survey; interviews with employees and patients, through the application of open and direct questionnaires; survey of the structure of the building through in loco footage; in addition to investigating the applicable legislation and case studies of other SRC references in the provision of this type of service. With POA, an investigative method was created through the analysis of structuring factors, so that a diagnosis could be established aiming at proposing possible improvements to be implemented. With the elaboration of the intervention proposal, through a rehabilitation project of the Center, a physical structure was created that maintained and rehabilitated the main building, and created new blocks so that CREAP could meet ANVISA's requirements for SRC classification level. It is concluded that the POA is an important tool for the identification and verification of possible problems that a building may present, whether due to design error or even through lag after prolonged use, and that CREAP, with due attention to the details and elaboration of the appropriate project, it can return to meet the specifications of the applicable standards and provide its services in the best possible way. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Centro de Reabilitação do Amapá (CREAP) | pt_BR |
dc.subject | Projeto de reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Avaliação pós-ocupação | pt_BR |
dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | pt_BR |
dc.title | Avaliação pós ocupação para o centro de reabilitação do Amapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AZEVEDO, Felipe Moreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553692383580526 | - |
dc.description.resumo | O Centro de Reabilitação do Amapá (CREAP) é o primeiro Centro Especializado em Reabilitação (CER) criado na cidade de Macapá com o objetivo de promover, da melhor forma possível, a recuperação de pessoas que possuam algum tipo sequela decorrente de patologias ou traumas. Entretanto, o mesmo encontra-se locado na mesma edificação a quase 20 anos, a qual passou por poucas intervenções estruturantes, propiciando a desatualização da edificação em relação a normatização aplicável e a própria demanda de pacientes. Para identificar as problemáticas existentes, foi desenvolvida uma Avaliação Pós Ocupação (APO), através de: levantamento fotográfico; entrevistas com funcionários e pacientes, através da aplicação de questionários abertos e diretos; levantamento da estrutura da edificação através de metragem in loco; além da investigação da legislação aplicável e de estudos de casos de outros CER referências na prestação desse tipo de serviço. Com a APO, criou-se um método investigativo através da análise de fatores estruturantes, para que se pudesse estabelecer um diagnóstico visando a proposição de possíveis melhorias a serem implementadas. Com a elaboração da proposta de intervenção, através de um projeto de reabilitação do Centro, criou-se uma estrutura física que manteve e reabilitou a edificação principal, e criou novos blocos para que o CREAP pudesse atender as exigências da ANVISA quanto a classificação de CER nível 3. Conclui-se que a APO é uma ferramenta importante para a identificação e comprovação de possíveis problemáticas que uma edificação possa apresentar, seja por erro de projeto ou mesmo por defasagem após uso prolongado, e que o CREAP, com a devida atenção aos detalhes e elaboração do projeto adequado, pode voltar a atender as especificações das normas aplicáveis e prestar da melhor forma possível seus serviços. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AvalicaoPosOcupacao.pdf | 10,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APRESENTAÇÃO TCC.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons