Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1215
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TAVARES, Ana Paula Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T11:11:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T11:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | TAVARES, Ana Paula Cunha. Proposta urbanística e arquitetônica de um parque ecológico urbano para a área do exército em Macapá/AP. Orientador: José Alberto Tostes. 2017. 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1215. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1215 | - |
dc.description.abstract | Through the last fifty years, Macapa city has expanded its city limits in a fast growth rate. In this context, some areas have become obstacles for the dynamics of urban space use, mobility and infrastructure, as the Brazilian Army field area and the 34th Infantry and Forest Battalion of Amapa State. The objective of this research is to analyse this area through the aspects of urban growth and the population’s increase of the west of Macapa, from which emerged as a problem: How urban increase and consolidation of large institutional areas impact on the urban environment of the city? The hypothesis adopted is that with the appearance of new areas of expansion and the process of population increases, the dimensions of such institutional area are not justified, currently presenting no connectivity with the rest of the city. This issue has directed the theoretical framework of this study to the following questions: How can we change the use of such an area? How sustainable planning can help in this matter? How public green areas and urban parks can help the population's quality of life and the transformation of the city? Given the large size of this area and the low density of occupation within an urban area in full development, this monograph seeks to start a debate on urban connectivity of Army’s area, its institutions and relegitimation. The methodology adopted is the documentary’s collection of data (historical and statistical), legal constraints as well as formulary’s application with social agents of direct interest, in order to realize the character of the institutional importance of this area, as well as green areas and city’s parks. The results imply the need for restructuring of the area and the need for consolidation of public use areas and preservation of green as objects that work in favor for the city’s urban ecology, resulting in the development of a schedule for the development of an public and ecological use area. Green areas emerge as urban’s functional and qualification element along the local ecology, being established as an important connection between man-city-nature in the context of an Amazon’s city. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Ecologia urbana | pt_BR |
dc.subject | Planejamento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Parque público | pt_BR |
dc.title | Proposta urbanística e arquitetônica de um parque ecológico urbano para a área do exército em Macapá/AP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TOSTES, José Alberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4485079846287994 | - |
dc.description.resumo | Durante os últimos cinquenta anos, o município de Macapá tem expandido seus limites urbanos num ritmo de crescimento acelerado. Neste contexto, algumas áreas têm se tornado limitantes de dinâmicas de uso do espaço urbano, mobilidade e infraestrutura como a área de domínio do exército brasileiro e do 34º Batalhão de Infantaria e Selva do estado do Amapá. O objetivo geral desta pesquisa se detém na análise da referida área sobre os aspectos do crescimento e adensamento urbano da zona oeste de Macapá, de onde emergiu como problema: como o adensamento urbano e a consolidação de áreas institucionais de grandes dimensões impactam na malha urbana da cidade e na qualidade do ambiente urbano? A hipótese adotada é que com o surgimento de novas zonas de expansão e o processo de adensamento populacional, as dimensões de tal área institucional não se justificam, apresentando-se atualmente sem conectividade com o restante da cidade. A condução desta questão direcionou o referencial teórico deste estudo aos seguintes questionamentos: como transformar o uso de tal área? Como o planejamento sustentável pode auxiliar nesta questão? Como áreas verdes públicas e parques urbanos podem auxiliar na qualidade de vida da população e na transformação da cidade? Tendo em vista as grandes dimensões da gleba e a baixa densidade de ocupação, dentro de uma zona urbana em pleno desenvolvimento, a presente monografia busca iniciar um debate sobre conectividade urbana da área do exército, sua institucionalidade e relegitimação. A metodologia consiste na coleta documental de dados (históricos e estatísticos), condicionantes legais, bem como aplicação de formulários junto aos agentes sociais de interesse direto, com a finalidade de perceber o caráter da importância institucional da área em questão, bem como de áreas verdes e parques para a cidade. Os resultados obtidos inferem na necessidade de reestruturação da gleba e na necessidade de consolidação de áreas de uso público e preservação de áreas verdes como objetos que trabalham junto à ecologia urbana da cidade, culminando na elaboração de um programa de necessidades para o desenvolvimento de uma área de uso público e ecológico. As áreas verdes surgem como elemento de qualificação urbana e funcional junto à ecologia local, podendo se estabelecer como elo importante entre homem-cidade-natureza no contexto de uma cidade amazônica. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PropostaUrbanisticaArquitetonica.pdf | 5,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Pranchas.pdf | 34,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apresentação Parque Ecológico - Ana Paula Tavares.pdf | 10,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons