Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1228
Título: | Rio e cidade: uma proposta alternativa para a foz do Igarapé das Mulheres em Macapá - AP |
Autores: | ARAÚJO, Marcela Calandrinho de |
Orientador: | SANTOS, Géssica Nogueira dos |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/0967695912488976 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | ARAÚJO, Marcela Calandrinho de. Rio e cidade: uma proposta alternativa para a foz do Igarapé das Mulheres em Macapá - AP. Orientadora: Géssica Nogueira dos Santos. 2018. 108 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1228. Acesso em: . |
Resumo: | Esta pesquisa compõe um estudo sobre rios urbanos, a respeito de suas finalidades e importância para o desenvolvimento das cidades. Para sua realização foi definido como área de estudo a foz do Igarapé das Mulheres e parte de seu entorno imediato. Esta situa-se na cidade de Macapá, às margens do Rio Amazonas. A área caracteriza-se por ser um local de comércio de produtos primários que chegam pelas embarcações dos ribeirinhos, estas atividades possuem valor histórico, além de ligação intrínseca com o rio. Nesta pesquisa utilizou-se um método predominantemente qualitativo para a análise urbana do Igarapé das Mulheres e seu entorno, como forma de mapear os problemas urbanos locais e para compreender os anseios dos usuários e principais deficiências com relação ao ambiente em estudo. Nesse sentido, foram feitos levantamentos in loco, através da observação direta do objeto de estudo. Foram feitas entrevistas não estruturadas com antigos moradores, donos de embarcações e comerciantes da área para entender a dinâmica do espaço e dos usuários. A partir disso, o trabalho complementa-se com uma proposta projetual para a área que visa oferecer soluções que aproveitem as potencialidades, o modo de vida dos usuários do Igarapé das Mulheres, requalificando o espaço para atender adequadamente os usos já desenvolvidos no local. |
Abstract: | This research compiles a study on urban rivers, regarding their purposes and importance for the development of cities. For its accomplishment was defined as area of study the mouth of the Igarapé of the Women and part of its immediate surroundings. This is located in the city of Macapá, on the banks of the Amazon River. The area is characterized by being a place of commerce of primary products that arrive by the boats of the riverside ones. These activities have historical value, as well as an intrinsic connection with the river. In this research, a predominantly qualitative method was used for the urban analysis of the Women's Igarapé and its environment, as a way of mapping the local urban problems and to understand the users' desires and main deficiencies in relation to the study environment. In this sense, surveys were carried out in loco, through direct observation of the object of study. Unstructured interviews were conducted with former residents, boat owners and area traders to understand the dynamics of space and users. From this, the work is complemented by a project proposal for the area that aims to offer solutions that take advantage of the potentialities, the way of life of the users of Women's Igarapé, requalifying the space to adequately meet the uses already developed in the place. |
Palavras-chave: | Orla urbana Rio Amazonas Igarapé das Mulheres (Macapá, AP) |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_RioCidadeProposta.pdf | 6,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Prancha.pdf | 13,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Rio e Cidade.pptx | 30,38 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons