Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1275
Título: | Acessibilidade: aplicação da ABNT NBR 9050:2004 no centro municipal de reabilitação Mário Dias Tavares em Santana/AP |
Título(s) alternativo(s): | Acessibilidade: aplicação da abnt nbr 9050:2004 no centro municipal de reabilitação Mário Dias Tavares em Santana/AP |
Autores: | MELO, Aymêe Thaís dos Santos de |
Orientador: | SANTOS, Elizeu Corrêa dos |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/7363373050191741 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | MELO, Aymêe Thaís dos Santos de. Acessibilidade: aplicação da abnt nbr 9050:2004 no centro municipal de reabilitação Mário Dias Tavares em Santana/AP. Orientador: Elizeu Corrêa dos Santos. 2014. 86 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1275. Acesso em: . |
Resumo: | Deficiência é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Segundo o Censo 2010, aproximadamente 24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência e, muitos deles, não podem viver em condições de dignidade devido a barreiras arquitetônicas presentes no meio urbano. A partir da revisão de normativas referentes ao tema, destacando-se a ABNT NBR 9050:2004 que dispõe sobre diretrizes a serem seguidas no planejamento de edificações, fabricação de equipamentos e organização de mobiliários no que tange a acessibilidade, constata-se que em muitas edificações públicas não há a devida aplicação dessa norma, restringindo o acesso da pessoa com deficiência aos diversos prédios públicos. Neste trabalho, foram identificados obstáculos arquitetônicos existentes na edificação do Centro Municipal de Reabilitação Mário Dias Tavares, frequentado diariamente por dezenas de pessoas com deficiência. O desenvolvimento desta pesquisa se deu através de um estudo de caso com levantamento bibliográfico datado no período de 2000 a 2013; coleta e análise de dados acerca do centro de reabilitação através de medidas, registros fotográficos e a utilização do checklist, tomando como base as determinações da ABNT NBR 9050:2004. A partir dos dados obtidos, foi elaborado um diagnóstico do local e a proposta viável para readequação do prédio por meio de um projeto arquitetônico específico composto por três tipos de sinalizações, visando a exclusão das possíveis diferenças de acesso entre os usuários com deficiência ou mobilidade reduzida. Este projeto visa assegurar o direito de ir e vir da pessoa com deficiência física, visual e auditiva, para que tenham o acesso pleno aos órgãos públicos, em especial ao CREMSA, contribuindo com o devido resgate social da população santanense com deficiência. |
Abstract: | Disability is the loss or abnormality of a psychological, physiological or anatomical structure or function. According to Censo 2010, approximately 24% of brazilian population has some type of disability, and many of them, can’t live in dignified conditions because of architectural barriers present in the urban environment. From the review of norms relating to the subject, highlighting the ABNT NBR 9050:2004 which establishes guidelines to be followed in the planning of buildings, manufacturing equipment and securities organization in regard to accessibility, it appears many public buildings there’s no proper application of this rule, restricting the access of people with disabilities in various public buildings. In this research, were identified architectural barriers existing in the building of Municipal Rehabilitation Center Mário Dias Tavares, frequented daily by dozens of people with disabilities. The development of this research came about through a case study with bibliographic survey dated from 2000 to 2013; collection and analysis of data about the rehabilitation center through measures, photographic records and the use of the checklist, based on the determinations of ABNT NBR 9050:2004. From the data obtained, a site diagnosis and a viable proposal for the building retrofitting by means of a specific architectural design composed of three types of signaling was drawn up in order to exclude possible differences in access between users with disabilities or reduced mobility. This project aims to ensure the right to come and go of the person with physical, visual and hearing disability, so they will have full access to public agencies, in particular the CREMSA, contributing to the social recovery of the disabled population from Santana city. |
Palavras-chave: | Arquitetura e deficientes - Legislação Deficientes - Orientação e mobilidade Edifícios públicos com acesso livre aos deficientes Construção civil - Normas Administração pública |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AcessibilidadeAplicacaoABNT.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Pranchas.pdf | 9,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons