Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1306
Título: | Percepção do espaço composto na arquitetura em um projeto sustentável: Biblioteca pública na Zona Norte de Macapá |
Autores: | SILVA, Sidney Brandão |
Orientador: | NASCIMENTO, Oscarito Antunes |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/8856023011431264 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | SILVA, Sidney Brandão. Percepção do espaço composto na arquitetura em um projeto sustentável: Biblioteca pública na Zona Norte de Macapá. Orientador: Oscarito Antunes Nascimento. 2014. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1306. Acesso em: . |
Resumo: | Este trabalho contém diretrizes para a elaboração de um projeto arquitetônico de um edifício sustentável para uma biblioteca que atenda a carência do equipamento público na zona norte da cidade de Macapá, Amapá. O objetivo foi juntar informações para o enriquecimento do espaço, criando uma biblioteca acessível e adequada aos parâmetros de sustentabilidade que estimule a prática da leitura e fortalecimento da cultura na cidade de Macapá, proporcionando conhecimento e inclusão social para a formação de uma sociedade consciente e mais justa. Foi feito a revisão bibliográfica e a análise de correlatos utilizando os métodos de pesquisa bibliográfica e observação direta intensiva, obtendo assim uma base pericial para o desenvolvimento das diretrizes projetuais, que incluí a intenção formal e espacial, a escolha do lote, e o programa de necessidades elaborado com o intuito de atender a demanda das atividades que serão praticadas na edificação. Apresenta também a linha de pesquisa Percepção Ambiental, utilizada como uma das bases teórica que norteou o projeto, para que o homem tenha um bom relacionamento com o ambiente, através dos requisitos técnicos de conforto ambiental e arquitetura de bibliotecas. O partido projetual foi motivado pela setorização promovendo o funcionamento no edifício, utilizando métodos para o aproveitamento dos recursos naturais, como ventilação, iluminação natural e águas pluviais, e pela volumetria expressiva, explorando as aberturas, volumes verticais, sobreposições de planos e materiais variados com características sustentáveis e ecológicas. Optou-se também por materiais extraídos da própria região podendo ser usado naturalmente sem o processo de transformação química efetuado pela industria,e com isso eliminar o gasto excessivo de energia na produção desse material. |
Abstract: | This work contains guidelines for the elaboration of an architectural design of a sustainable building for a library that meets the public equipment shortages in the northern town of Macapá, Amapá. The objective was to gather information for the enrichment of the space, creating a library accessible and appropriate to the parameters of sustainability which stimulates the practice of reading and strengthening of culture in the city of Macapa, providing knowledge and social inclusion for the formation of a society aware and more fair. The literature review was made and the related analysis using the bibliographical research methods and extensive direct observation, thus obtaining an expert base for the development of project guidelines, which include the formal and spatial intent, the choice of the lot, and the program of needs drawn up in order to meet the demand of the activities that will be carried out in the building. It also features the line of environmental perception research, used as a theoretical bases that has guided the project, so that the man has a good relationship with the environment, through the technical requirements of environmental comfort and architecture libraries. The design party was motivated by the sectoring promoting the building, using methods for the exploitation of natural resources, such as ventilation, natural lighting and rainwater, and the expressive volumetry, exploring the gaps, volumes, vertical overlays of plans and materials varied with sustainable and ecological characteristics. We opted for materials extracted from the region itself and can be used naturally without chemical transformation process carried out by industry, and thus eliminate the overspending of energy in the production of this material. |
Palavras-chave: | Biblioteca pública Percepção ambiental Conforto e sustentabilidade |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PercepcaoEspacoComposto.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apresentacao_PercepcaoEspacoComposto.ppt | 10,78 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir | |
Pranchas.pdf | 15,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Maquete.pdf | 375,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons