Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1357
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CRUZ, Jorge Azevedo | - |
dc.creator | CRUZ, Nathalia Lúcilia Amorin | - |
dc.creator | SANTOS, Nubia Cristina Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T13:22:57Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T13:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Jorge Azevedo; CRUZ, Nathalia Lúcilia Amorin; SANTOS, Nubia Cristina Silva. Uma análise dos reeducandos do regime aberto domiciliar de Macapá nos anos de 2014 e 2015. Orientador: Luciano Magnus de Araújo. 2016. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2016. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1357. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1357 | - |
dc.description.abstract | This article describes the reintegration practices of convicts Scheme Open Homecare Macapa through effective policies, which facilitates the inclusion again of reeducation to social life. Thus, we know that the reeducation of the home open regime, suffer stigma and prejudice when leaving the prison system, but it has guaranteed the right to work, and has obligations to make as a means of promoting citizenship and their social rehabilitation to break the sore spots social, moreover, empower and guide egress the prison system. One of the factors was the high bias index and stigmas. However this research was based on authors who deal on that topic and also in official documents such as laws, decrees and statutes, moreover, there was a qualitative and quantitative nature of field research in convicts Central and Processed - CAAP and Municipal Social Welfare and Labor - SEMAST where does the "Freedom and Citizenship Project." The survey results were analyzed based on theoretical assumptions in order to verify the stigmas and prejudices in the rehabilitation process of the inmates of the home open regime Macapa the years 2014 and 2015. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Reeducandos | pt_BR |
dc.subject | Ressocialização | pt_BR |
dc.subject | Estigmas | pt_BR |
dc.subject | Regime aberto | pt_BR |
dc.title | Uma análise dos reeducandos do regime aberto domiciliar de Macapá nos anos de 2014 e 2015 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ARAÚJO, Luciano Magnus de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7192215216270270 | - |
dc.description.resumo | O presente artigo descreve as práticas de inserção dos Apenados do Regime Aberto Domiciliar de Macapá através de políticas eficazes, que viabilize a inserção novamente do reeducandos ao convívio social. Diante disso, sabemos que os reeducandos do regime aberto domiciliar, sofrem estigmas e preconceitos ao sair do sistema carcerário, contudo o mesmo tem direito garantido de trabalhar, além de possui obrigações fazer como meio de promover a cidadania e a sua ressocialização para romper as mazelas sociais, além disso, capacitar e orientar egresso do sistema penitenciário. Um dos fatores seria o alto índice de preconceito e estigmas. Contudo esta pesquisa foi baseada em autores que tratam sobre o referido tema e também em documentos oficiais como Leis, Decretos e Estatutos, além disso, realizou-se uma pesquisa de campo de cunho qualitativo e quantitativo na Central de Apenados e Processados - CAAP e na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST onde funciona o “Projeto Liberdade e Cidadania”. Os resultados da pesquisa foram analisados com base nos pressupostos teóricos com o intuito de verificar os Estigmas e Preconceitos no processo de ressocialização dos apenados do regime aberto domiciliar de Macapá dos anos de 2014 e 2015. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7565-4672 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaliseReeducandosRegime.pdf | 482,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons