Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1366
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VILHENA, Kássio Leal | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Martinho Felizardo Guimarães de | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Túlio Marcos Pantoja | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T11:11:34Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T11:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | VILHENA, Kássio Leal; OLIVEIRA, Martinho Felizardo Guimarães de; OLIVEIRA, Túlio Marcos Pantoja. Trânsito na capital amapaense: a solução ainda é a educação. Orientador: Raimundo de Lima Brito. 2010. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2010. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1366. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1366 | - |
dc.description.abstract | This Course Completion Work is born with the purpose of analyzing a social fact that permeates Brazilian society, especially the society of Amapa on a daily basis. The high rates of traffic accidents in the Capital of the State of Amapá are presented as a social phenomenon that instigates violence in traffic, taking the lives of countless people, causing socioeconomic problems to the political-administrative structure of the State and mainly the feeling of loss of families involved in traffic accidents. Faced with this reality, this work was constituted seeking to portray how this phenomenon occurs and its implications in the social bosom of Amapa, from a structured approach in three guiding topics of the development of the work, in which the first topic portrays an analysis at the national level of the constitution of traffic and its structure, in the second moment there will be a wide discussion regarding the reality of the structure of the traffic in Amapá, as well as the exposition of statistical data, finally an analysis based on the educational perspective as the most effective instrument to articulate measures aimed at reducing the rates of traffic accidents in the capital of Amapá. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Amapá (Estado) - História | pt_BR |
dc.subject | Estatística de trânsito | pt_BR |
dc.subject | Acidentes de trânsito | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.title | Trânsito na capital amapaense: a solução ainda é a educação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRITO, Raimundo de Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2171969752931028 | - |
dc.description.resumo | O presente Trabalho de Conclusão de Curso nasce com o propósito de analisar um fato social que permeia a sociedade brasileira, em especial a sociedade amapaense cotidianamente. Os elevados índices de acidentes de trânsito na Capital do Estado do Amapá apresentam-se como um fenômeno social instigador de violência no trânsito tirando a vida de inúmeras pessoas, ocasionando problemáticas socioeconômicas à estrutura político-administrativo do Estado e principalmente o sentimento de perda das famílias que se envolvem nos acidentes de trânsito. Diante dessa realidade, esse trabalho foi constituído buscando retratar como ocorre esse fenômeno e suas implicações no seio social amapaense, a partir de uma abordagem estruturada em três tópicos norteadores do desenvolvimento do trabalho, na qual o primeiro tópico retrata uma analise em âmbito nacional da constituição do trânsito e sua estrutura, no segundo momento haverá uma ampla discussão referente a realidade da estrutura do trânsito amapaense, bem como a exposição de dados estatísticos, por fim uma analise pautada na perspectiva educacional como instrumento mais efetivo de articular medidas voltadas a redução dos índices de acidentes de trânsito na capital amapaense. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_TransitoCapitalAmapaense.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons