Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BRAGA, Rilton Herberton dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T12:13:09Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T12:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, Rilton Herberton dos Santos. A política em Santana: uma etnografia da formação de facções e das eleições de 2008. Orientador: José Maria da Silva. 2011. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2011. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1405. Acesso em: | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1405 | - |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Santana (AP) - Eleições | pt_BR |
dc.subject | Santana (AP) - Política | pt_BR |
dc.title | A política em Santana: uma etnografia da formação de facções e das eleições de 2008 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, José Maria da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3527875316676101 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho desenvolve um estudo sobre a política em Santana, teve como objetivo descrever a democracia como um arranjo institucional dentro da política para a sociedade santanense; e se certificar de que esse processo não se limita ao período eleitoral no município. A área de estudo está localizado no município de Santana, na região sudeste do Estado do Amapá. Sua sede está situada às margens do Rio Amazonas, cujas coordenadas geográficas são determinadas pela latitude 00º03’S e longitude 51°17’54’’W, com altitude de 7,5m. O estudo foi concentrado na coleta de dados por meio de observação participante, entrevistas de roteiro prévio, análise de material de campanha realizada por candidatos a prefeito e vereadores e registros fotográficos. Os resultados obtidos demonstram como o munícipe santanense sente e interpreta a política. Esses mesmos resultados oportunizaram a descrição de como a política é realizada pelos candidatos aos cargos eletivos na campanha eleitoral de 2008 em Santana; quais são os caminhos que estes ditos políticos tomaram no devir da campanha política e como eles firmaram compromisso com o eleitorado. Desta forma, a festa da campanha política pode influenciar nos resultados da eleição, por meio da passagem de capital político junto das práticas políticas que se torna uma realidade diferenciada dentro do município de Santana. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_PoliticaSantanaEtnografia.pdf | 798,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License