Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Edla Suelen Andrade dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T13:34:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T13:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Edla Suelen Andrade dos. Evasão de alunos da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP: uma análise descritiva da evolução de matriculados, concluintes e desistentes nos cursos de graduação de 2000 a 2010. Orientador: Richard Douglas Coelho Leão. 2011. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2011. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1409. Acesso em: | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1409 | - |
dc.description.abstract | Whereas avoidance is a phenomenon that has gained momentum in Brazil since the mid-1990s, became common the abandonment of the student in any course at the top level. At the Federal University of Amapá - Unifap, often shutting down in all its academic courses and it is noteworthy that the Unifap until now, has not published any official research on the actual situation of this institution evasion. Therefore, this study aimed to present a descriptive exploratory study on the avoidance of Federal University of Amapá - Unifap the period 2000 to 2010, based on data from our institution and the Ministry of Education. To that end, we made a detailed survey of data through the Management Report Unifap to obtain information on tax avoidance in the decade, and queries to the census of higher education MEC for cross-checks and further analysis of the evolution of school drop-outs in 2000s. In conclusion, we found that, in Amapá, A Unifap has a dropout rate of around 10% showing a value that requires planning by the managers in education to build policies aimed at reducing that index. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Evasão acadêmicos | pt_BR |
dc.subject | UNIFAP | pt_BR |
dc.subject | Análise descritiva | pt_BR |
dc.title | Evasão de alunos da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP: uma análise descritiva da evolução de matriculados, concluintes e desistentes nos cursos de graduação de 2000 a 2010 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LEÃO, Richard Douglas Coelho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7938733446360300 | - |
dc.description.resumo | Considerando que a evasão é um fenômeno que ganhou força no Brasil desde meados da década de 1990, tornou-se comum o abandono do aluno em qualquer curso no nível superior. Na Universidade Federal do Amapá – Unifap, é frequente o desligamento do acadêmico de todos os seus cursos e cabe ressaltar que, a Unifap até o presente momento, não publicou nenhuma pesquisa oficial sobre a real situação da evasão neste Instituição. Portanto, este estudo teve por objetivo apresentar um estudo exploratório descritivo de evasão na Universidade Federal do Amapá – Unifap no período de 2000 a 2010, baseados em dados da própria Instituição e do Ministério da Educação. Para tanto, foi feito um minucioso levantamento de dados através do Relatório de Gestão da Unifap, para obtenção de informações sobre evasão na década, além de consultas ao censo da educação superior do MEC para cruzamento de dados e posterior análise da evolução de alunos evadidos na década de 2000. Como conclusão, verificou-se que, no Amapá, a Unifap possui um índice de evasão em torno de 10% evidenciando um valor que requer planejamento por parte dos gestores em educação no sentido de construir políticas que objetivem a redução desse índice. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EvasaoAlunosUniversidade.pdf | 759,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons