Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1423
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ABREU, Ana Cláudia Costa de | - |
dc.creator | BURASLAN, Lourdes Eline Leite | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T13:10:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T13:10:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Ana Cláudia Costa de; BURASLAN, Lourdes Eline Leite. A violência no trânsito na cidade de Macapá – nos anos de 2008 e 2009. Orientador: Richard Douglas Coelho Leão. 2011. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2011. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1423. Acesso em: | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1423 | - |
dc.description.abstract | The present work approaches the Violence in the Traffic of Macapá and he/she has as objective, to understand the causes of accidents that involve drivers of self-driven and pedestrian vehicles, through a descriptive and analytic study of sociological stamp, especially in the schedule of pick, in the years of 2008 and 2009. In that perspective, the methodology for the accomplishment of this research was built starting from bibliographical risings, photographic registrations, observation in loco, tabulation of data and also the application of questionnaires in field work, with the purpose of understanding the reality of the reasons that you/they involve people in so many violent accidents in the urban roads of Macapá-AP. The research demonstrates that the education for the traffic is necessary to reduce the conflicts between the own drivers and pedestrians, because that would only feel through a habit change and behavior that of that priority to the life. For this reason, you vary actions they should be developed simultaneously, so that the results of the reduction of the violence appear. The base for a less violent traffic has to have the cominação of three important factors: the education, the application of the Law and the engineering of traffic. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Trânsito | pt_BR |
dc.subject | Violência | pt_BR |
dc.subject | Acidentes | pt_BR |
dc.title | A violência no trânsito na cidade de Macapá – nos anos de 2008 e 2009 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LEÃO, Richard Douglas Coelho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7938733446360300 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho aborda a Violência no Trânsito de Macapá e tem como objetivo, entender as causas de acidentes que envolvem condutores de veículos automotores e pedestres, através de um estudo descritivo e analítico de cunho sociológico, especialmente no horário de pico, nos anos de 2008 e 2009. Nessa perspectiva, a metodologia para a realização desta pesquisa foi construída a partir de levantamentos bibliográficos, registros fotográficos, observação in loco, tabulação de dados e também a aplicação de questionários em trabalho de campo, com a finalidade de entender a realidade das razões que envolvem pessoas em tantos acidentes violentos nas vias urbanas de Macapá-AP. A pesquisa demonstra que a educação para o trânsito é necessária para diminuir os conflitos entre os próprios motoristas e pedestres, pois isso só se daria através de uma mudança de hábito e comportamento que desse prioridade à vida. Por este motivo, varias ações devem ser desenvolvidas simultaneamente, para que os resultados da redução da violência apareçam. A base para um trânsito menos violento tem de ter a cominação de três fatores importantes: a educação, a aplicação da Lei e a engenharia de trânsito. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ViolenciaTransitoMacapa.pdf | 874,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons