Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1655
Título: | Oficinas temáticas como ferramenta de ensino para a compreensão de processos endotérmicos e exotérmicos na 2ª série do ensino médio |
Autores: | NASCIMENTO, Vanessa Ferreira do |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/4139322165372341 |
Orientador: | SANTOS, Kelton Luis Belém dos |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/3143115851102942 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | NASCIMENTO, Vanessa Ferreira do. Oficinas temáticas como ferramenta de ensino para a compreensão de processos endotérmicos e exotérmicos na 2ª série do ensino médio. Orientador: Kelton Luis Belém dos Santos. 2024. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1655. Acesso em:. |
Resumo: | O presente trabalho traz como problemática se as oficinas temáticas devem ser utilizadas como ferramenta facilitadora do ensino-aprendizagem, com o objetivo geral de investigar as oficinas temáticas como ferramenta de ensino para a compreensão de processos endotérmicos e exotérmicos na 2ª série do ensino médio. A execução é justificada através da importância de abordagens pedagógicas diferenciadas no ensino de processos endotérmicos e exotérmicos, ressaltando a complexidade desses conceitos e a necessidade de torná-los mais tangíveis e relevantes para os alunos. O estudo foi realizado com alunos da 2ª série do Ensino Médio de uma escola pública e periférica do município de Santana-AP, que foram divididos em grupos (controle e experimental) para comparar a eficácia das oficinas temáticas em relação ao tradicional. O percurso metodológico envolve pesquisa bibliográfica, pesquisa-ação com abordagem indutiva, procedimento investigativo e comparativo. Contudo, a aplicabilidade baseia-se em aulas expositivas e experimentos práticos que foram utilizados para engajar os alunos e coletar dados. A análise e tratamento de dados incluem tabulação qualitativa e quantitativa, que avaliou, também, o impacto das oficinas no aprendizado dos alunos. Tendo em vista os resultados obtidos, as oficinas temáticas são apresentadas como uma estratégia educacional que promove a aprendizagem ativa, o desenvolvimento de habilidades transversais e a preparação dos alunos para uma compreensão mais profunda e aplicação prática dos conceitos. Além disso, foi atingido o despertar da curiosidade dos alunos de 45,45%, o aumento do interesse pela Química por meio da melhor compreensão dos processos termoquímicos, desenvolvimento de aptidão de trabalho em equipe e contribuição para a literatura educacional sobre estratégias de ensino de ciências (54,54%). Portanto, a pesquisa concluiu que há uma questão relevante no que tange um parâmetro comparativo de metodologias de ensino, no qual promoveu as oficinas como metodologia sólida para o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, elas ofereceram uma experiência de aprendizagem mais dinâmica e participativa, estimulando a interação ativa dos alunos com os conceitos científicos. Isso é evidente na medida em que os alunos conseguiram compreender os conceitos de forma mais concreta |
Abstract: | This study addresses the issue of whether thematic workshops should be used as a facilitative tool for teaching and learning, with the general objective of investigating thematic workshops as a teaching tool for understanding endothermic and exothermic processes in the 11th grade of high school. The implementation is justified through the importance of differentiated pedagogical approaches in teaching endothermic and exothermic processes, emphasizing the complexity of these concepts and the need to make them more tangible and relevant for students. The study was conducted with 11th-grade students from a public and peripheral school in the city of Santana-AP, who were divided into groups (control and experimental) to compare the effectiveness of the thematic workshops to traditional methods. The methodological path involves bibliographic research, action research with an inductive approach, investigative and comparative procedure. However, the applicability is based on lectures and practical experiments that were used to engage students and collect data. Data analysis and processing include both qualitative and quantitative tabulation, which also evaluated the impact of the workshops on student learning. Given the results obtained, thematic workshops are presented as an educational strategy that promotes active learning, the development of transversal skills, and prepares students for a deeper understanding and practical application of concepts. Furthermore, the awakening of students' curiosity was achieved by 45.45%, the increase in interest in Chemistry through a better understanding of thermochemical processes, the development of teamwork aptitude, and contributions to the educational literature on science teaching strategies (54.54%). Therefore, the research concluded that there is a relevant issue regarding a comparative parameter of teaching methodologies, which promoted the workshops as a solid methodology for the teaching-learning process, i.e., they offered a more dynamic and participatory learning experience, stimulating active interaction of students with scientific concepts. This is evident as the students were able to understand the concepts in a more concrete way |
Palavras-chave: | Oficinas temáticas Curiosidade científica Química (Ensino médio) - Estudo e ensino Processos endotérmicos e exotérmicos |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_OficinasTematicasFerramentas.pdf | 5,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons