Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1671
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | REIS, Ruan Carlos da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T12:18:45Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T12:18:45Z | - |
dc.date.issued | 10-05-2023 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Ruan Carlos da Costa. O uso da trilha química periódica como ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de química. Orientador: Alex Bruno Lobato Rodrigues. 2023. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1671. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1671 | - |
dc.description.abstract | This research arose from the teacher/researcher's observation of chemistry teaching in some schools during the supervised internship of the Chemistry Degree course at UNIFAP. The objective is to analyze the impacts of the Periodic Chemistry Trail as an auxiliary tool in learning chemistry. The didactic-methodological intervention consisted of adapting and applying the Trilha Química Periódica game to 24 high school students from a state school located in the municipality of Porto Grande, Amapá. Data were collected through a structured questionnaire applied during the pedagogical intervention. The results showed that the traditional method and complex content discourage and disinterest students in science, and that the game has educational potential, but needs to be articulated with other pedagogical practices. It is concluded that the Trilha Química Periódica game was an effective didactic alternative to improve teaching and learning in chemistry in the sample studied, and can be adapted to other contents and teaching levels | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Química (Ensino médio) - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Jogos educativos | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem ativa | pt_BR |
dc.subject | Tabela periódica dos elementos químicos | pt_BR |
dc.title | O uso da trilha química periódica como ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de química | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1949056042010115 | - |
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES, Alex Bruno Lobato | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0736394038843448 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa surgiu da observação do professor/pesquisador sobre o ensino de química em algumas escolas durante o estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Química da UNIFAP. O objetivo é analisar os impactos da Trilha Química Periódica como ferramenta auxiliar na aprendizagem de química. A intervenção didático-metodológica consistiu na adaptação e aplicação do jogo Trilha Química Periódica para 24 alunos do Ensino Médio de uma escola estadual localizada no município de Porto Grande, Amapá. Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado aplicado durante a intervenção pedagógica. Os resultados mostraram que o método tradicional e os conteúdos complexos desestimulam e desinteressam os alunos pela ciência, e que o jogo tem um potencial educacional, mas precisa ser articulado com outras práticas pedagógicas. Conclui-se que o jogo Trilha Química Periódica foi uma alternativa didática eficaz para melhorar o ensino e a aprendizagem em química na amostra estudada, podendo ser adaptado para outros conteúdos e níveis de ensino | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2170-1773 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas | - |
dc.language | Português | - |
Aparece nas coleções: | Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_UsoTrilhaQuimica.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons