Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1675
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NERI, Annita Bruna Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T14:08:29Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T14:08:29Z | - |
dc.date.issued | 17-04-2023 | - |
dc.identifier.citation | NERI, Annita Bruna Nunes. Avaliação das práticas relacionadas ao uso de antimicrobianos num hospital público do município de Macapá. Orientadora: Taysa Ribeiro Schalcher. 2023. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1675. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1675 | - |
dc.description.abstract | The development and evaluation of practices in the hospital that promote the safe and rational use of antimicrobials is fundamental to reduce the numbers of antimicrobial resistance and to guarantee the safe use of this type of medication. The purpose of this study was to evaluate the practices related to the use of antimicrobials in a public hospital in the city of Macapá. It was done a retrospective, descriptive, qualitative- quantitative and cross-sectional study. An search was carried out in the antimicrobial control forms that are stored in the pharmacy of a public hospital in Macapá. These documents refered the dispensing of antimicrobials in the period from September to November 2022. 218 antimicrobial control forms were analysed. All the antimicrobials forms were partially completed by the physicians. Some of the obligatory items on the form were not filled. During the period, 271 antimicrobials were prescribed, of which the most of them were cephalosporins and penicillins. The requests were mainly related to the treatment of pneumonia. Some forms were illegible. The antimicrobial request forms are being used by physicians, but it is necessary to raise their awareness of the need to fill in all items legibly and completely, given that most forms had one or more non-compliance | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Farmácia hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Infecção hospitalar - Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Antibióticos | pt_BR |
dc.title | Avaliação das práticas relacionadas ao uso de antimicrobianos num hospital público do município de Macapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9512097594305058 | - |
dc.contributor.advisor1 | SCHALCHER, Taysa Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6115982252041495 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento e a avaliação de práticasno hospital que promovam o uso seguro e racional de antimicrobianos é de fundamental importância para redução dos casos de resitência antimicrobiana e na garantia do uso seguro deste tipo de medicamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar as práticas relacionadas ao uso de antimicrobianos em um hospital público do município de Macapá. Foi realizado retrospectivo, descritivo, qualitativo-quantitativo e transversal. Realizou-se uma busca nas fichas de controle de antimicrobiano que ficam armazenadas na farmácia de um hospital público referentes a dispensação de antimicrobianos no período de setembro à novembro de 2022. Deste documento foram analisadas informações sobre os antimocrobianos, os motivos de solicitação dos mesmos e outras informações contidas nas fichas de controle. Foram coletadas 218 fichas de solicitação de antimicrobianos. Todas as fichas avaliadas estavam preenchidas parcialmente pelo prescritor, ou seja, algum dos itens obrigatórios da ficha não estavam preenchidos. No período foram prescritos 271 antimicrobianos. As classes de antimicrobianos mais prescritas foram as cefalosporinas e penicilinas. As solicitações estavam relacionas principalmente ao tratamento de pneumonia. Algumas fichas estavam ilegíveis. As fichas de solicitação de antimicrobiano estão sendo utilizada pelos prescritores, porém é necessário um trabalho de conscientização dos mesmos da necessidade do preenchimento de forma legível e completa de todos seus itens, haja visto que, a maioria apresentava uma ou mais de uma não conformidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde | - |
dc.language | Português | - |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AvaliacaoPraticasRelacionadas.pdf | 9,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons