Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1677
Título: | Delineamento de um aplicativo móvel como alternativa para adesão a terapia medicamentosa de pessoas que vivem com a doença de Parkinson |
Autores: | RICARDINO, Matheus Rodrigues |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/3231935759103865 |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/2855597663270186 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | RICARDINO, Matheus Rodrigues. Delineamento de um aplicativo móvel como alternativa para adesão a terapia medicamentosa de pessoas que vivem com a doença de Parkinson. Orientadora: Lorane Izabel da Silva Hage-Melim. Coorientadora: Viviane Cristina Cardoso Francisco. 2023. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1677. Acesso em:. |
Resumo: | A doença de Parkinson e uma doença neurodegenerativa relativamente comum, cuja terapia medicamentosa consiste na principal forma de controle da doença. Em sua maioria, as pessoas que vivem com a doença necessitam de regimes terapêuticos complexos, com inúmeros efeitos adversos que são determinantes para diminuição da adesão ao tratamento intensificando os sintomas. Este trabalho teve como objetivo descrever o processo de desenvolvimento de um aplicativo móvel como alternativa para a adesão a terapia medicamentosa de pessoas que vivem com a doença de Parkinson. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório e descritivo. Realizou-se uma extensa revisão bibliográfica a respeito das evidencias mais atuais sobre a doença de Parkinson e aplicativos com foco na doença e adesão a terapia medicamentos, estas informações foram discutidas por uma equipe, subsidiando informações documentadas por meio dos Canvas Business Model e Proposta de Valor. Com o propósito de aumentar a adesão a terapia medicamentosa das pessoas que vivem com doença de Parkinson e melhorar sua qualidade de vida, foram definidos os requisitos que o aplicativo deveria ter para cumprir esse fim. Com base nas informações levantadas, foram elaborados protótipos utilizando a linguagem apropriada para a sua visualização de forma a atender a esses objetivos. Desse modo, apos o desenvolvimento do aplicativo foram aplicados testes técnicos, que deram suporte ao processo de validação com os usuários, que utilizaram o aplicativo e responderam a um questionário, sobre suas impressões de uso. Com base nas evidencias apresentadas, pode-se inferir que o aplicativo em questão apresenta telas responsivas com visualização facilitada, fomentando a autonomia do paciente. Ademais, constata-se a implementação das funcionalidades propostas, a fim de garantir a adesão ao tratamento medicamentoso e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente |
Abstract: | Parkinson's disease is a relatively common neurodegenerative disease, whose drug therapy is the main form of disease control. Most people living with the disease require complex therapeutic regimens, with numerous adverse effects that are determinants for reducing treatment adherence and intensifying symptoms. This work aimed to describe the development process of a mobile application as an alternative for adherence to drug therapy for people living with Parkinson's disease. This is a qualitative, exploratory, and descriptive study. An extensive literature review was conducted, and this information was discussed by a team, subsidizing information documented through the Business Model Canvas and Value Proposition. In order to increase adherence to drug therapy for people living with Parkinson's disease and improve their quality of life, the requirements that the application should have to fulfill this purpose were defined. Based on the information gathered, prototypes were developed using appropriate language for their visualization in order to meet these objectives. Thus, after the development of the application, technical tests were applied, which supported the validation process with users who used the application and answered a questionnaire about their usage impressions. Based on the evidence presented, it can be inferred that the application in question presents responsive screens with easy visualization, promoting patient autonomy. In addition, the implementation of the proposed functionalities was verified, in order to ensure adherence to drug therapy and, consequently, improve the patient's quality of life |
Palavras-chave: | Terapia farmacológica Canvas Business Model Doença neurodegenerativa Parkinson, Doença, de |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_DelineamentoAplicativoMovel.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons