Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Daniela Cristina da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T17:24:26Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T17:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Daniela Cristina da Silva. Dismenorreia primária e seu impacto na função sexual e autoimagem genital de universitárias: estudo transversal. Orientadora: Juliana Falcão Padilha. 2024. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em:http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1694 . Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1694 | - |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate the sexual function and genital self-image of university students with primary dysmenorrhea (PD), aiming to identify whether there is a correlation between PD, sexual function, and genital self-image. Methods: A cross-sectional quantitative study was conducted with university students aged ≥18 years, diagnosed with PD. An online anamnesis form was applied, addressing menstrual, gynecological, and obstetric aspects. Pain intensity was measured using the Numeric Rating Scale (NRS), sexual function was assessed using the Female Sexual Function Index (FSFI), and genital self-image was evaluated using the Female Genital Self-Image Scale (FGSIS). The Spearman correlation coefficient (5% significance) was used to assess the correlations between the instruments and the NRS. Results: The sample consisted of 153 university students with a mean age of 23.05±4.38 years. The intensity of PD was moderate (6.47±1.99). Furthermore, 51.63% of participants had sexual dysfunction, with a mean FSFI score of 22.92±9.52, and 57.58% were dissatisfied with their genital self-image, with a mean FGSIS score of 20.55±4.56. There was a significant negative and weak correlation between pain and the total FSFI score (p" = -0.256; p = 0.0014), impacting the domains of arousal, lubrication, and orgasm. In the FGSIS, the pain of the last month showed a significant negative and weak correlation with genital self-image (p" = -0.273; p = 0.0006). Conclusion: PD had a significant, albeit weak, negative impact on the sexual function and genital self-image of the university students who participated in this study. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Dismenorreia | pt_BR |
dc.subject | Disfunções sexuais fisiológicas | pt_BR |
dc.subject | Autoimagem | pt_BR |
dc.title | Dismenorreia primária e seu impacto na função sexual e autoimagem genital de universitárias: estudo transversal. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Artigo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PADILHA, Juliana Falcão | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8493933674992420 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: avaliar a função sexual e a autoimagem genital de universitárias com dismenorreia primária (DP), buscando identificar se há correlação entre DP, função sexual e autoimagem genital. Métodos: estudo transversal quantitativo, realizado com universitárias com idade ≥18 anos, com DP. Aplicou-se uma ficha de anamnese online abordando aspectos menstruais, ginecológicos e obstétricos. A intensidade da dor foi mensurada pela Escala Numérica de Dor (END), a função sexual pelo Índice de Função Sexual Feminina (FSFI) e a autoimagem genital pelo Questionário de Autoimagem Genital Feminina (FGSIS). Utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Spearman (5% de significância) para avaliar as correlações entre os instrumentos e a END. Resultados: A amostra foi composta por 153 universitárias, com média de idade de 23,05±4,38 anos. A intensidade da DP foi moderada (6,47±1,99). Além disso, 51,63% das participantes apresentaram disfunção sexual, com escore médio do FSFI de 22,92±9,52 e 57,58% apresentaram insatisfação com a autoimagem genital, com escore médio do FGSIS de 20,55 ± 4,56. Houve correlação negativa significativa e fraca entre a dor e o score total do FSFI (p" = -0,256; p= 0,0014), impactando os domínios excitação, lubrificação e orgasmo. No FGSIS, a dor do último mês apresentou correlação negativa significativa e fraca com a autoimagem genital (p" = -0,273; p=0,0006). Conclusão: A DP apresentou impacto negativo, significativo, embora fraco, na função sexual e na autoimagem genital das universitárias participantes deste estudo. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_DismenorreiraPrimariaImpacto.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License