Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1731
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Jeyel Morais | - |
dc.creator | FERREIRA, Lesley Iasmim Venancio | - |
dc.creator | ANJOS, Valdinei Ferreira dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T14:12:13Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T14:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-10 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Jeyel Morais; FERREIRA, Lesley Iasmim Venancio; ANJOS, Valdinei Ferreira dos. Análise dos impactos ambientais e socioeconômicos da exploração petrolífera no Estado do Amapá: estudo de caso na bacia da foz do Rio Amazonas. Orientador: Kelly de Araújo Moraes Aguiar. 2025. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1731. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1731 | - |
dc.description.abstract | Oil exploration in the state of Amapá represents a significant economic opportunity but also presents social and environmental challenges that need to be analyzed to ensure sustainable development. This study aims to assess the economic, social, and environmental impacts of this activity, identifying challenges and opportunities aligned with the local socioeconomic reality. To achieve this, the research examined the potential effects of oil exploration on job creation, royalty collection, and infrastructure development, as well as analyzing the risks to local communities and the environment. The study was conducted through a literature review and secondary data analysis, considering scientific articles and socioeconomic indicators from Amapá. Additionally, a comparative study with Guyana allowed for the identification of best practices and risks associated with oil exploration, contributing to the formulation of management strategies that promote the responsible use of resources. As a result, the work presents proposals for public policies and governance models aimed at sustainable economic growth, mitigating negative impacts, and ensuring benefits for the local population. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Exploração de Petróleo | pt_BR |
dc.subject | Impactos Socioeconômicos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.title | Análise dos impactos ambientais e socioeconômicos da exploração petrolífera no Estado do Amapá: estudo de caso na bacia da foz do Rio Amazonas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AGUIAR, Kelly de Araújo Moraes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7384669178786437 | - |
dc.description.resumo | A exploração de petróleo no estado do Amapá representa uma oportunidade econômica significativa, mas também impõe desafios sociais e ambientais que precisam ser analisados para garantir um desenvolvimento sustentável. Este estudo tem como objetivo avaliar os impactos econômicos, sociais e ambientais dessa atividade, identificando desafios e oportunidades alinhados à realidade socioeconômica local. Para isso, a pesquisa examinou os possíveis efeitos da exploração petrolífera na geração de empregos, na arrecadação de royalties e no desenvolvimento da infraestrutura, além de analisar os riscos para as comunidades locais e o meio ambiente. O estudo foi conduzido por meio de uma revisão bibliográfica e da análise de dados secundários, considerando artigos científicos e indicadores socioeconômicos do Amapá. Além disso, um estudo comparativo com a Guiana permitiu identificar boas práticas e riscos associados à exploração petrolífera, contribuindo para a formulação de estratégias de gestão que promovam o uso responsável dos recursos. Como resultado, o trabalho apresenta propostas de políticas públicas e modelos de governança voltados para um crescimento econômico sustentável, mitigando impactos negativos e assegurando benefícios à população local. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaliseImpactosAmbientais.pdf | 734,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons