Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1735
Título: | Comportamento de compra on-line: o que leva os consumidores de Macapá e Santana a decidir? |
Autores: | COLARES, Laura Andrade NASCIMENTO, Raissa Gaia Barroso BARROS, Willian da Silva |
Orientador: | COSTA, Gerciane Cordeiro da |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/6931409091346852 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | COLARES, Laura Andrade; NASCIMENTO, Raissa Gaia Barroso; BARROS, Willian da Silva. Comportamento de compra on-line: o que leva os consumidores de Macapá e Santana a decidir?. Orientador: Gerciane Cordeiro da Costa. 2025. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1735. Acesso em:. |
Resumo: | O surgimento do e-commerce transformou a forma como as pessoas consomem. Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar os fatores que influenciam a tomada de decisão dos consumidores virtuais de Macapá e Santana, identificando os elementos que os motivam ou desestimulam nesse processo. O estudo adotou uma abordagem metodológica mista por meio da aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas. Os resultados mostraram que mais de 50% dos consumidores realizam compras on-line com frequência, impulsionados pela comodidade, preço e variedade de produtos. No entanto, barreiras como custos elevados de frete, prazos de entrega prolongados, causados principalmente pelo isolamento geográfico do Amapá, além de desafios como políticas de devolução complexas e desconfiança em relação à credibilidade das lojas virtuais foram identificados como fatores desestimulantes. Esses resultados contribuirão para a compreensão do comportamento do consumidor, bem como para a elaboração de estratégias que reduzam as barreiras de compras on-line em regiões em que o isolamento geográfico é presente. |
Abstract: | The emergence of e-commerce has transformed the way people consume. In view of this, the aim of this study was to analyze the factors that influence the decision-making process of virtual consumers in Macapá and Santana, identifying the elements that motivate or discourage them in this process. The study adopted a mixed methodological approach using questionnaires and semi-structured interviews. The results showed that more than 50% of consumers shop online frequently, driven by convenience, price and variety of products. However, barriers such as high freight costs, long delivery times, caused mainly by the geographical isolation of Amapá, as well as challenges such as complex return policies and distrust of the credibility of online stores were identified as discouraging factors. These results will contribute to understanding consumer behavior, as well as to devising strategies to reduce the barriers to online shopping in regions where geographic isolation is present. |
Palavras-chave: | E-commerce Comportamento do Consumidor Consumidor Virtual |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRAÇÃO |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ComportamentoCompraOnline.pdf | 772,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.