Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1893
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Mateus Sales | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T17:48:24Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T17:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-05 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Mateus Sales. Comparativo de prazos entre o sistema construtivo convencional e a construção a seco: estudo de caso creche tipo 2 padrão FNDE. Orientadora: Cristina Maria Baddini Lucas. 2023. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1893. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1893 | - |
dc.description.abstract | Conventional construction is the oldest and most widely used method in civil construction. It is a system in which the structures are molded in loco and that uses concrete, bricks and steel to be molded and assembled on site. Despite its wide use over the years, this construction system is very time-consuming and requires a high amount of resources and manpower, in addition to facing major problems such as efficiency and sustainability. In view of this situation, the dry construction system is presented, being an innovative approach that has been gaining popularity in recent years. In this system, the structures are assembled from prefabricated panels, modular elements and interlocking systems, eliminating the use of materials such as bricks and cement. With the continuous search for more sustainable and efficient systems, dry construction has been highlighted as an advantageous possibility for the future of the civil construction industry. Thus, in the present work, a time comparison between the conventional and dry construction systems was carried out, following the planning methodology of Mattos (2010) presented in his book that deals with planning and control of works. From this comparative study, whose object of study is the case of a type 2 FNDE day care center, it was possible to identify that the dry system presented 64.29% less time in relation to the conventional constructive system in the execution of the superstructure, 72.30 % less in the duration of the execution in relation to the fence and 69.89% reduction in the time of the total execution of the work. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Construção civil - Planejamento de obras | pt_BR |
dc.subject | Sistema construtivo convencional | pt_BR |
dc.subject | Sistema construtivo a seco | pt_BR |
dc.subject | Edificação escolar - FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) | pt_BR |
dc.title | Comparativo de prazos entre o sistema construtivo convencional e a construção a seco: estudo de caso creche tipo 2 padrão FNDE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LUCAS, Cristina Maria Baddini | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0455917482012277 | - |
dc.description.resumo | A construção convencional é o método mais antigo e amplamente utilizado na construção civil. É um sistema em que as estruturas são moldadas in loco e que utiliza concreto, tijolos e aço para serem moldados e montados no local da obra. Apesar de sua larga utilização ao longo dos anos, tem-se que esse sistema construtivo é muito demorado e requer alta quantidade de recursos e mão de obra, além de enfrentar grandes problemas como eficiência e sustentabilidade. Diante deste quadro, apresenta-se o sistema construtivo a seco, sendo uma abordagem inovadora que vem ganhando popularidade nos últimos anos. Nesse sistema, as estruturas são montadas a partir de painéis pré-fabricados, elementos modulares e sistemas de encaixe, eliminando-se a utilização de matérias com tijolos e cimento. Com a busca contínua por sistemas mais sustentáveis e eficientes, a construção a seco vem se destacando como uma possibilidade vantajosa para o futuro da indústria da construção civil. Dessa forma, no presente trabalho, realizou-se o comparativo de prazo entre os sistemas construtivos convencional e a seco, seguindo-se a metodologia de planejamento de Mattos (2010) apresentada em seu livro que trata sobre planejamento e controle de obras. A partir deste estudo comparativo, cujo objeto de estudo é o caso de creche tipo 2 padrão FNDE, foi possível identificar que o sistema a seco apresentou 64,29% a menos de tempo em relação ao sistema construtivo convencional na execução das superestrutura, 72,30% a menos na duração da execução em relação à vedação e 69,89% de redução de tempo da execução total da obra. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ComparativoPrazosSistema.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons