Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1894
Título: | Estudo de caso: o uso da tecnologia BIM e seu nível de maturidade em três escritórios de arquitetura e engenharia da cidade de Macapá-AP |
Autores: | PINTO, Rodrigo Souza |
Orientador: | SALIM NETO, Jamil José |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/9993422483785979 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | PINTO, Rodrigo Souza. Estudo de caso: o uso da tecnologia BIM e seu nível de maturidade em três escritórios de arquitetura e engenharia da cidade de Macapá-AP. Orientador: Jamil José Salim Neto. 2024. 109 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1894. Acesso em: . |
Resumo: | A tecnologia Bulding Infomation Modeling (Modelagem de Informação da Construção) - BIM é realidade no mundo da construção civil, e se torna latente sua aplicabilidade e uso durante todo processo construtivo. O mercado da construção civil necessita buscar formas de reduzir custos e prazos. A inserção de novas tecnologias na área da Arquitetura, Engenharia e Construção – AEC contribui cada vez mais para otimizações no processo produtivo. Dessa maneira, ferramentas que tornam cada operação mais eficiente devem ser elaboradas com maiores critérios qualitativos no que tange ao controle, coordenação e interação entre as fases do projeto e execução. O objetivo desta pesquisa foi mostrar o nível de maturidade de três escritórios de Arquitetura e Engenharia na cidade de Macapá-AP com relação ao uso do BIM como ferramenta de inovação tecnológica. Dessa maneira, a maturidade em BIM é um parâmetro utilizado para se avaliar o grau em que esta ferramenta tecnológica está inserida nas organizações. O alcance desse objetivo se deu através da aplicação da Matriz de Maturidade BIM, representada pela sigla BIM³, a qual realizou a métrica do grau de maturidade em BIM de cada empresa analisada. Também foi realizada a coleta de dados acerca do processo de operação dos objetos de estudo em questão por meio de aplicação de questionário para investigação do fluxo de trabalho no processo construtivo. Na sequência foi construída a análise destes dados, com base nos conceitos de Matriz de Maturidade BIM, com identificação de possibilidades de retrabalho, gastos não previstos, compras de materiais em excesso, por exemplo, de acordo com as especificações em cada fase do projeto. Nesse sentido, dos 3 escritórios analisados a Empresa B obteve os melhores resultados acerca das competências investigadas, as quais identificaram o nível de maturidade em relação ao emprego desta ferramenta tecnológica. |
Abstract: | Bulding Infomation Modeling - BIM technology is a reality in the world of civil construction, and its applicability and use throughout the entire construction process is evident. The construction market needs to look for ways to reduce costs and deadlines. The insertion of new technologies in the area of Architecture, Engineering and Construction – AEC increasingly contributes to optimizations in the production process. Therefore, tools that make each operation more efficient must be developed with greater qualitative criteria in terms of control, coordination and interaction between the design and execution phases. The objective of this research was to show the level of maturity of three Architecture and Engineering offices in the city of Macapá-AP in relation to the use of BIM as a technological innovation tool. In this way, BIM maturity is a parameter used to evaluate the degree to which this technological tool is inserted in organizations. This objective was achieved through the application of the BIM Maturity Matrix, represented by the acronym BIM³, which measured the degree of BIM maturity of each company analyzed. Data was also collected about the operation process of the study objects in question through the application of a questionnaire to investigate the workflow in the construction process. Subsequently, the analysis of this data was constructed, based on the concepts of the BIM Maturity Matrix, identifying possibilities for rework, unforeseen expenses, purchases of excess materials, for example, according to the specifications in each phase of the project. In this sense, of the 3 offices analyzed, Company B obtained the best results regarding the skills investigated, which identified the level of maturity in relation to the use of this technological tool. |
Palavras-chave: | Modelagem da Informação da Construção (BIM) Building Information Modeling (BIM) Construção civil - Tecnologia Gestão de projetos de engenharia |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EstudoCasoUso.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons