Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/214
Título: | Contribuição do microcrédito concedido pela Agência de Fomento do Amapá na promoção do desenvolvimento local |
Autores: | BEZERRA, Franquiléia Lima |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/7980530175350083 |
Orientador: | FILOCREÃO, Antônio Sergio Monteiro |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/8321993369800090 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | BEZERRA, Franquiléia Lima. Contribuição do microcrédito concedido pela Agência de Fomento do Amapá na promoção do desenvolvimento local. Orientador: Antônio Sergio Monteiro Filocreão. 2018. 107 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/214. Acesso em:. |
Resumo: | O crescente desemprego é a principal causa do empreendedorismo por necessidade, prerrogativa que dá protagonismo para o microcrédito ao torná-lo uma fonte alternativa de recursos aos pequenos empreendedores formais ou informais que desejam iniciar uma atividade ou ampliar, melhorar e até mesmo recuperar uma já existente. Diante desse contexto o objetivo da pesquisa se constitui em analisar a contribuição do microcrédito concedido pela Agência de Fomento do Amapá-AFAP por meio da linha de crédito Amasol Solidário - AMASOl. Para o desenvolvimento do estudo foi adotado o método descritivo e abordagem quantitativa, bem como foi considerado como marco temporal o período de 2015 para análises entre os investimentos em termos de créditos concedidos pela AFAP e sua relação com a promoção do fomento ao desenvolvimento local, simultaneamente fez-se um estudo bibliográfico para embasar a discussão a respeito do atual retrato da oferta de microcrédito junto a Agência de Fomento do Amapá- AFAP. Os resultados evidenciam que o microcrédito ofertado pela AFAP no Amapá tem contribuído de forma positiva para o fomento do desenvolvimento local com a injeção de recursos aos empreendedores informais, característica da linha analisada, neste sentido a linha de crédito Amapá Solidário – AMASOL que obteve aproximadamente 9 mil operações no período de 2000 a 2016, gerando um volume de recursos aplicados da ordem de 2.350.911,028.00(dois milhões trezentos e cinquenta mil, novecentos e onze reais e vinte oito centavos). Seu protagonismo pode ser justificado por suas taxas de juros que vão de 0,5% ao mês podendo chegar ao máximo até 2,5% ao mês, taxas bem inferiores se comparada à evolução das taxas dos outros bancos públicos e privados do sistema de crédito tradicional como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Logo, a oferta de microcrédito da AFAP além de ser diferenciada em termos de concessão possibilita que indivíduos que desenvolvem atividades informais possam através do microcrédito empreender não mais por necessidade, mas sim por oportunidade caracterizando o protagonismo nas suas escolhas bem como alcançando benefícios que refletem na melhoria dos indicadores de qualidade de vida, fato que vem a ser a essência do desenvolvimento local |
Abstract: | Growing unemployment is the main cause of entrepreneurship by necessity, a prerogative that gives prominence to microcredit by making it an alternative source of resources for small formal or informal entrepreneurs who wish to start an activity or expand, improve and even recover an existing one. Given this context, the objective of the research is to analyze the contribution of microcredit granted by the Amapá Development Agency - AFAP through the Amasol Solidário credit line - AMASOl. For the development of the study, the descriptive method and quantitative approach was adopted, as well as the time frame for the period of 2015 for analyzes between the investments in terms of credits granted by AFAP and their relationship with the promotion of local development, simultaneously became a bibliographic study to support the discuss8ion of the current picture of the microcredit supply along the Amapá Development Agency - AFAP. The results show that the microcredit offered by AFAP in Amapá has contributed positively to the promotion of local development by injecting resources to informal entrepreneurs, a characteristic of the analyzed line, in this sense the Amapá Solidário credit line - AMASOL, which obtained approximately 9 thousand operations from 2000 to 2016, generating a volume of applied resources of about 2.350.911,028.00 (two million, three hundred and fifty thousand, nine hundred and eleven reais and twenty eight cents). The results show that the microcredit offered by AFAP in Amapá has contributed positively to the promotion of local development by injecting resources to informal entrepreneurs, a characteristic of the analyzed line, in this sense the Amapá Solidário credit line - AMASOL, which obtained approximately 9 thousand operations from 2000 to 2016, generating a volume of applied resources of about 2.350.911,028.00 (two million, three hundred and fifty thousand, nine hundred and eleven reais and twenty eight cents). Its role can be justified by their interest rates ranging from 0.5% per month may reach the maximum up to 2.5% per month, much lower rates compared to the evolution of the rates of other public and private banks in the credit system as Caixa Econômica Federal and Banco do Brasil. Therefore, the AFAP of microcredit supply in addition to being differentiated in terms of concession, enables individuals who develop informal activities through micro-credit can take no more of necessity, but rather by opportunity characterizing the protagonism in their choices as well as achieving benefits that reflect in the improvement of indicators of quality of life, fact that comes to be the essence of local development |
Palavras-chave: | Microcrédito Setor informal (Economia) Agência de Fomento do Amapá (AFAP) Desenvolvimento local |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGMDR |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ContribuicaoMicrocreditoConcedido.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons