Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/297
Título: | A potencialidade da produção de mangabeiras (Hancorniaspeciosa Gomes) para o desenvolvimento do Amapá: caracterizações físicas, físico-químicas e químicas |
Autores: | TOMAZI, Rosana |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/7688734107898949 |
Orientador: | YOKOMIZO, Gilberto Ken-Iti |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/4005192182571140 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | TOMAZI, Rosana. A potencialidade da produção de mangabeiras (Hancorniaspeciosa Gomes) para o desenvolvimento do Amapá: caracterizações físicas, físico-químicas e químicas. Orientador: Gilberto Ken-Iti Yokomizo; Coorientadora: Sheylla Susan Moreira da Silva de Almeida. 2016. 67 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2016. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/297. Acesso em:. |
Resumo: | A presente dissertação visa analisar a viabilidade do plantio e produção desta frutífera, como parte integrante de ações para o desenvolvimento rural amapaense, com base na qualificação e quantificação de dados físicos, físico-químicos e químicos, através do estudo da biometria dos frutos e sementes, propriedades físico-químicas como teor de umidade, cinzas, açúcares redutores e não-redutores, pH, sólidos solúveis totais (Brix), acidez total titulável (ATT), lipídios e determinação de presença de alguns minerais, bem como análise de solo. Indicativos de seu potencial nutricional, econômico e sustentável. A mangaba é uma fruta que apresenta aroma e sabor peculiares, sendo utilizada para consumo in natura ou para produção alimentícia, possuindo grande potencial para geração de recursos econômicos regionais e promover o desenvolvimento regional sustentável; encontra-se na listagem do Ministério do Meio Ambiente como um dos 12 (doze) frutos suscetíveis à extinção, portanto, é importante o estudo constante sobre a produção e conservação de germoplasma da mangabeira (Hancornia speciosa Gomes). De acordo com os resultados deste estudo, o plantio das mangabeiras do Amapá mostrou-se vantajoso e significativo, pois os frutos apresentam maior tamanho e rendimento em polpa, além de serem mais ácidos, propiciando assim a fabricação de doces, sorvetes e geleias em relação a materiais já selecionados da Paraíba; podendo ainda ser explorado como alternativa de fomento para uma economia baseada na utilização e conservação dos recursos naturais. Confirma-se também a possibilidade de promover o estímulo de plantação e produção, tornando-a coadjuvante de conservação do meio ambiente e resgate do solo, sendo uma alternativa de renda para as famílias que utilizam os meios de agricultura como forma de subsistência |
Abstract: | This research aims to analyze the viability of mangaba tree's planting/production, as part of actions to Amapa's rural development, based on qualification/quantification of physical, physico-chemical and chemical data, by studying the fruits' and seeds' biometrics, physicochemical properties such as moisture content, ash, reducing and non-reducing sugars, pH, total soluble solids (Brix), titratable acidity (TTA), lipids and determination of some minerals presence and soil analysis, indicators of its nutritional, economical and sustainable potential. Mangaba has distinctive taste and aroma, used for fresh consumption or food production, possessing great potential to generate economic resources and promote sustainable regional development; It is in the Ministry of the Environment list as one of the twelve (12) susceptible-to-extinction fruits, so it is important to study about the production/conservation of mangaba tree germplasm (Hancornia speciosa Gomes). According to the obtained results, the planting of mangaba trees at Amapa proved to be advantageous and significant because the fruits have greater size and pulp yield, and they are more acidic, thus enabling the manufacture of sweets, ice creams and jellies compared to Paraiba’s already selected materials; it may be explored as alternative for an economy based on the use and conservation of natural resources. The research also confirms the possibility of promoting the stimulus of its plantation and production, making it an adjunct of environmental conservation and soil recovery, and an alternative income for the families who use subsistence farming |
Palavras-chave: | Mangaba - Aspectos físico-químicos Mangaba - Conservação Viabilidade econômica - Amapá |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL::ECONOMIA FLORESTAL CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ORGANICA::QUIMICA DOS PRODUTOS NATURAIS CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIAS AGRARIA E DOS RECURSOS NATURAIS::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGMDR |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PotencialidadeProducaoMangabeiras.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons