Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/315
Título: | Diagnóstico dos crimes ambientais no Estado do Amapá |
Autores: | SANTOS, Sancler Eugênio Souza |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/4994520911856841 |
Orientador: | SILVA, Raullyan Borja Lima e |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/6238778182784379 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | SANTOS, Sancler Eugênio Souza. Diagnóstico dos crimes ambientais no Estado do Amapá. Orientador: Raullyan Borja Lima e Silva; Coorientador: Patrick de Castro Cantuária. 2018. 141 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/315. Acesso em:. |
Resumo: | O Estado do Amapá é biodiverso, mas em contrapartida existe uma grande incidência de crimes ambientais contra tal riqueza; neste contexto, a prevenção de tais crimes é essencial para a manutenção da qualidade de vida de todos os seres, e a presente pesquisa teve como temática a segurança pública no contexto do desenvolvimento regional e da sustentabilidade, mediante o estudo dos principais crimes ambientais ocorridos no Estado do Amapá registrados pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá (BA), através de seus Autos de Infração Ambiental (AIA’s) e Boletins de Ocorrências (BO’s), para a criação de um mapa criminológico até então inexistente. Tais informações poderão subsidiar ações de planejamento de prevenção e repressão de crimes ambientais, bem como de educação ambiental, especialmente pelos órgãos policiais ambientais do estado, como o Batalhão Ambiental (BA) e Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente (DEMA), e órgãos licenciadores e fiscalizadores ambientais, como o Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial (IMAP) e Secretariais Municipais de Meio Ambiente. A necessidade de um mapa criminal contendo exclusivamente dados sobre a violência ambiental se deve ao fato de que o BA, um dos principais órgãos detentores do poder de polícia ambiental da administração pública, por atuar na linha de frente da prevenção e repressão dos crimes ambientais, executa suas ações de forma aleatória e reativa, baseadas normalmente em denúncias da população, não exercendo eficientemente nem a repressão, tampouco a prevenção de tais crimes, por não possuir informações que permitam um planejamento estratégico que resulte em ações eficientes de combate à violência ambiental. E como resultado da presente pesquisa verificou-se que os crimes mais prevalentes no Estado do Amapá no período de 2010 a 2015 são os de poluição sonora (37,89%), seguido dos crimes contra a flora (25,45%), dos crimes contra a fauna (17,46%) e dos crimes de atividade potencialmente poluidora (15,45%), cometidos majoritariamente por pessoas físicas (90%) do sexo masculino (89,78%), com maior frequência entre os meses de setembro a janeiro. Conclui-se que este panorama pode oferecer subsídios reais para os órgãos ligados à temática possam ter uma visão mais ampla situacional, bem como planejar ações mais efetivas de fiscalização e educação; no entanto, existe a necessidade de se ampliar tais informações através de uma interação mais efetiva entre os órgãos ambientais das diferentes esferas (municipal, estadual e federal), além da atualização das normas ambientais, para que estas possam levar em conta as peculiaridades culturais, sociais e econômicas do Estado, sem, contudo, perder seu caráter conservacionista |
Abstract: | The State of Amapá is rich in biodiversity, and there is a high incidence of environmental crimes against this wealth, it is believed; In this context, the prevention of such crimes is essential for the maintenance of the quality of life of all beings, and the present research had the theme of public segurity in the context of regional development and sustainability, through the study of the main environmental crimes occurred in the State of Amapá registered by the Environmental Battalion of the Military Police of Amapá (EB), through its Environmental Infringement Autos (EIA) and Bulletins of Occurrences (BO), to create a criminological map that did not exist until then. Such a map could support actions to plan for the prevention and repression of environmental crimes, as well as environmental education, especially by the state's environmental police agencies, such as the BA and the Specialized Crime Prevention Office, and licensing and enforcement agencies such as the Institute of Environment and Spatial Planning of State of Amapá and Municipal Secretariats of Environment. The necessity for a criminal map containing exclusively data on environmental violence is due to the fact that the EB, one of the main organs that hold the power of environmental police of the public administration, to act in the front line of the prevention and repression of environmental crimes, performs its actions in a random and reactive manner, usually based on denunciations of the population, not efficiently exercising neither the repression nor the prevention of such crimes, for lacking information that allows a strategic planning that results in efficient actions to combat environmental violence. And as a result of the present research, it was verified that the most prevalent crimes in the State of Amapá during the period studied were those of sound pollution (37.89%), followed by crimes against flora (25.45%), crimes against fauna (17.46%) and crimes of potentially polluting activity (15.45%), mostly committed by individuals (90%) male (89.78%), most frequently between September and January. It is concluded that this scenario can offer real subsidies for the organs related to the theme with a broader overview, as well as to plan more effective actions of inspection and education; however, there is a need to expand information through interaction (municipal, state and federal), and to update environmental norms, so that these are taken into account as cultural, social and economic peculiarities of the State, without, however, , to lose its conservationist character |
Palavras-chave: | Crime ambiental - Amapá Segurança pública Desenvolvimento sustentável Direito ambiental |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGMDR |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DiagnosticoCrimesAmbientais.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons