Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/328
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PASTANA, Sheila Trícia Guedes | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T19:39:47Z | - |
dc.date.available | 2020-02-07T19:39:47Z | - |
dc.date.issued | 31-05-2016 | - |
dc.identifier.citation | PASTANA, Sheila Trícia Guedes. Gestão sustentável no comércio varejista de Macapá. Orientador: Antônio Sergio Monteiro Filocreão. 2016. 142 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2016. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/328. Acesso em:. | pt_br |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/328 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study is to analyze the management of large companies in the retail of Macapa City to light the tripod of sustainability. In this sense, throughout the work, many researches were made as a case study in four companies - two of the segment of supermarkets, hypermarket and magazine and other two mobile segment, appliances, electronics, personal, household articles and materials of construction. As for the methodological procedures, the type used was exploratory research, applied nature, which the problem of the approaching method was qualitative and quantitative. The searching strategy used to meet the goals of the work was the case study approaching, with analysis of multiple cases, and appropriate analysis of the data, we used the analysis of content. Due to the contemporary and scope of the theme to the society, to the organizational environment of the growing articulation of the actors involved and search engines which balance the interests; the present study, glimpsing to analyze the adoption of practices that support managers in conducting more socially, economically and environmentally responsability, sought to study the following problem: The large companies of Macapa retail seek in managing their enterprises achieve their goals given balanced the criteria of the tripod of sustainability? Thus, after analysis of perceptions, observations, evidence and relevance of the actions developed in the surveyed companies of Macapa retail trade, it was concluded that in order to reach the goals and strategic outcomes in the management of business, the companies studied there is no management based on tripod balance of sustainability. Note that for the proper implementation of corporate sustainability, the three dimensions: economic, social and environmental, must walk in sync. Thus, it is clear that companies are still studied in a nascent stage in the management of corporate sustainability as generally act when demanded, encouraged by others in philanthropy, charity. So, according to the relevance and urgency of promoting corporate sustainability, we have raised reflections, with no claim to be conclusive, but glimpsing to prepare the way for discussion and perhaps, adoption of effective practices | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Empresas - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade administrativa | pt_BR |
dc.title | Gestão sustentável no comércio varejista de Macapá | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0343141021341092 | - |
dc.contributor.advisor1 | FILOCREÃO, Antônio Sergio Monteiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8321993369800090 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é analisar a gestão das grandes empresas do varejo de Macapá à luz do tripé da sustentabilidade. Nesse sentido, ao longo do trabalho foram realizadas pesquisas, como estudo de caso em 4 empresas, sendo 2 do segmento de supermercados, hipermercado e magazine e as outras 2 do segmento de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, artigos de uso pessoal, doméstico e materiais de construção. Quanto aos procedimentos metodológicos, a tipologia adotada foi de pesquisa exploratória, de natureza aplicada, onde o método de abordagem do problema foi o qualitativo e quantitativo. A estratégia de pesquisa utilizada para o atendimento dos objetivos do trabalho foi a abordagem de estudo de caso, com análise de casos múltiplos, e para apropriada análise dos dados, utilizou-se a análise do conteúdo. Devido a contemporaneidade e abrangência da temática à sociedade, ao ambiente organizacional, da crescente articulação dos atores envolvidos, e busca de mecanismos que equilibrem os interesses; o presente estudo, vislumbrando analisar a adoção de práticas que apoiem os gestores na condução mais responsável social, econômica e ambientalmente, buscou estudar o seguinte problema: As empresas de grande porte do varejo de Macapá buscam na gestão de seus empreendimentos alcançar seus objetivos atendendo equilibradamente os critérios do tripé da sustentabilidade? Sendo assim, após análise das percepções, observações, evidências e relevância das ações desenvolvidas nas empresas pesquisadas do comércio varejista de Macapá, concluiu-se que visando alcançar os objetivos e resultados estratégicos na administração dos negócios, nas empresas estudadas não há uma gestão pautada no equilíbrio do tripé da sustentabilidade. É importante ressaltar que para a adequada operacionalização da sustentabilidade empresarial, as três dimensões: econômica, social e ambiental, devem caminhar em sincronia. Assim, percebe-se que as empresas estudadas ainda estão em uma fase incipiente na gestão da sustentabilidade empresarial, pois de modo geral, atuam quando demandadas, estimuladas por terceiros, em ações de filantropia, de caridade. Assim, no entendimento da relevância e urgência de fomentar a sustentabilidade empresarial, suscitamos reflexões, sem a pretensão de serem conclusivas, mas vislumbrando preparar o caminho para discussão e quiçá, adoção de práticas efetivas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA::ECONOMIA URBANA | pt_BR |
dc.description.affiliation | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | - |
dc.creator.orcid | http://lattes.cnpq.br/0343141021341092 | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8259-8805 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO SOCIOECONÔMICO | - |
dc.subject.areadeconcentracao | MEIO AMBIENTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGMDR |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_GestaoSustentavelComercio.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons