Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/330
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Patrícia Duarte | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T11:34:04Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T11:34:04Z | - |
dc.date.issued | 25-04-2019 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Patrícia Duarte. Percepção do conhecimento adquirido por meio do curso de criação de frangos e galinhas caipiras orgânicas: um estudo de caso na comunidade do carvão, no município Mazagão, AP. Orientador: Demósthenes Arabutan Travassos da Silva. 2019. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação do Campo) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/330. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/330 | - |
dc.description.abstract | Poultry is an important source of food and income generation for family agriculture, which has contributed to the establishment of man in the field and improving the quality of life of small family farmers and their families. This work aims to identify the knowledge acquired by family farmers in the community of Carvão Mazagão, AP, before and after the course of raising organic chickens and chickens. The coal community is located 14 km from the headquarters of the municipality of Mazagão State of Amapá, on the banks of the Mutuacá river (00 ° 11 '17.24 "latitude, 51 ° 21' 11.56" longitude). The research was carried out through the application of questionnaires and the realization of a course to raise organic chickens and chickens. After the course a new questionnaire was applied to evaluate the acquired knowledge. The information was analyzed in Microsoft Excel / Windows 2013 worksheets.The results showed that of the 29 participants, 72% of the public has or has already had chicken farms and 28% have an interest in creating, 79% of the public is made up of women and only 21% are male, aged 16 to 73 years, where 100% of the participants answered that it is interesting to raise chickens and organic chickens and participate in new training courses in the area to improve their knowledge | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Alimentos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Avicultura | pt_BR |
dc.subject | Alimentos orgânicos - Lucratividade | pt_BR |
dc.title | Percepção do conhecimento adquirido por meio do curso de criação de frangos e galinhas caipiras orgânicas: um estudo de caso na comunidade do carvão, no município Mazagão, AP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Demósthenes Arabutan Travassos da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8294617648816608 | - |
dc.description.resumo | A avicultura é uma importante fonte de geração de alimentação e renda para a agricultura familiar, o que tem contribuído com a fixação do homem no campo e melhorando a qualidade de vida do pequeno produtor familiar e suas famílias. Este trabalho tem como objetivo identificar os conhecimentos adquiridos por produtores familiares da comunidade do Carvão Mazagão, AP, antes e após a realização do curso de criação de frangos e galinhas caipiras orgânicas. A comunidade do carvão está situada à 14 km da sede do Município de Mazagão Estado do Amapá, às margens do rio Mutuacá (00° 11’ 17,24” de latitude, 51° 21’ 11,56” longitude). A pesquisa foi realizada através da aplicação de questionários e realização de um curso de criação de frangos e galinhas caipiras orgânicas. Após o curso foi aplicado um novo questionário para avaliar os conhecimentos adquiridos. As informações foram analisadas em planilhas Microsoft Excel/Windows 2013. Os resultados mostraram que dos 29 participantes,72% do público possui ou já possuiu criação de frangos caipiras e 28% tem interesse em criar, 79% do público é formado por mulheres e apenas 21% do sexo masculino, com idade de 16 a 73 anos, onde 100%dos participantes responderam que tem interesse criar frangos e galinhas caipiras orgânicas e participar de novos cursos de formação na área, para aprimorar seus conhecimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação no Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PercepcaoConhecimentoAdquirido.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons