Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FURTADO, Mayara Fabiana de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T14:44:42Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T14:44:42Z | - |
dc.date.issued | 05-03-2018 | - |
dc.identifier.citation | FURTADO, Mayara Fabiana de Melo. Potencial para bioindicação e bioprospecção de microalgas e cianobactérias na Lagoa dos Índios, Macapá, Amapá. Orientadora: Sílvia Maria Mathes Faustino. 2018. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/346. Acesso em:. | pt_br |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/346 | - |
dc.description.abstract | Introduction: An important tool that allows the evaluation of water quality is the use of bioindicators, phytoplankton is seen as a biological marker, as they react expressively to natural or anthropogenic environmental change. Objectives: The objective of this study was to carry out a survey of the microalgae and cyanobacteria of Lagoa dos Índios in the years of 2008, 2012 and 2016/17 and to compare the species found, evaluating if there were changes that could indicate some type of environmental impact. Methodology: Samples were collected using a 20 μm phytoplankton network, carrying out a qualitative analysis, conditioned the samples in glass vials with a volume of 200 ml, fixed and preserved with 4% formalin solution immediately after collection. The hydrogen ionic potential (pH), conductivity (μS / cm), temperature (ºC) and dissolved oxygen (mg / L) of the water were measured. Results and discussion: Have been identified 347 genera and species were identified, distributed in 14 taxonomic groups, the most representative group being Conjugatophyceae. The analysis of variance showed significance for water temperature and dissolved oxygen between the years 2008 and 2016/17. The composition of wealth was higher in the rainy season, for the years 2008 and 2012, while for the year 2016/17, was higher in the dry season. The canonical correspondence analysis (CCA) showed that the relationship between physical and chemical variables was significant with the composition of the phytoplankton community of Lagoa dos Índios. Conclusions: The high wealth found evidence the biological importance of this ecosystem and how the population uses its water for different purposes, it is necessary constant monitoring, because cyanobacteria that can produce toxins have been identified. Microalgae and cyanobacteria can be used as bioindicators because they have been statistically associated with measured physical and chemical factors and species can be isolated for laboratory cultivation resulting in several bioprospecting studies | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Ecossistemas aquáticos | pt_BR |
dc.subject | Bioindicadores | pt_BR |
dc.subject | Fitoplâncton | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental - Amazônia | pt_BR |
dc.title | Potencial para bioindicação e bioprospecção de microalgas e cianobactérias na Lagoa dos Índios, Macapá, Amapá | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1295266775938952 | - |
dc.contributor.advisor1 | FAUSTINO, Sílvia Maria Mathes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7743053016321109 | - |
dc.description.resumo | Introdução: Uma ferramenta importante que possibilita avaliar a qualidade da água é uso de organismos bioindicadores, o fitoplâncton é visto como marcador biológico, pois reagem de forma expressiva às mudanças ambientais naturais ou antrópicas. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das microalgas e cianobactérias da Lagoa dos Índios nos anos de 2008, 2012 e 2016/17 e comparar as espécies encontradas avaliando se ocorreram mudanças que possam indicar algum tipo de impacto ambiental. Metodologia: As amostras foram coletadas com auxílio de rede de fitoplâncton 20 μm, realizando uma análise qualitativa, acondicionado as amostras em frascos de vidro com um volume de 200 ml, fixados e preservados com solução formalina 4% imediatamente após a coleta. Foram mensurados o potencial hidrogeniônico (pH), condutividade (μS/cm), temperatura (ºC) e oxigênio dissolvido (mg/L) da água. Resultados e discussão: Foram identificados 347 entre gêneros e espécies, distribuídos em 14 grupos taxonômicos, o grupo mais representativo foi Conjugatophyceae. A análise de variância demonstrou significância para temperatura da água e oxigênio dissolvido entre os anos 2008 e 2016/17. A composição de riqueza foi maior na estação chuvosa, para os anos 2008 e 2012, enquanto para o ano de 2016/17, foi maior na estação de estiagem. A análise de correspondência canônica (CCA) mostrou que foi significativo a relação das variáveis físicas e químicas com a composição da comunidade fitoplanctônica da Lagoa dos Índios. Conclusões: A alta riqueza encontrada evidência a importância biológica deste ecossistema e como a população utiliza sua água para diferentes finalidades, é necessário o monitoramento constante, pois foram identificadas cianobactérias que podem produzir toxinas. As microalgas e cianobactérias podem ser utilizadas como bioindicadoras pois demonstraram estatisticamente associação com os fatores físicos e químicos mensurados e as espécies podem ser isoladas para cultivo em laboratório resultando em diversos estudos de bioprospecção | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1832-5025 | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5474-7252 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | VALIDAÇÃO QUÍMICA-BIOLÓGICA DE FÁRMACOS DE ORIGEM SINTÉTICA E NATURAL | - |
dc.subject.areadeconcentracao | BIOLOGIA FARMACÊUTICA | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PotencialBioindicacaoBioprospeccao.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons