Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/350
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SAMPAIO, Tafnis Ingret dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T17:34:29Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T17:34:29Z | - |
dc.date.issued | 02-03-2018 | - |
dc.identifier.citation | SAMPAIO, Tafnis Ingret dos Santos. Validação farmacológica e toxicológica em Danio rerio (zebrafish) do extrato hidroetanólico das folhas de Spondias mombin (Linnaeus 1753) : atividades ansiolítica, antidepressiva e toxicidade aguda. Orientador: José Carlos Tavares Carvalho. 2018. 158 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/350. Acesso em:. | pt_br |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/350 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The use of medicinal plants is common as an alternative therapy in the treatment of several diseases that affect the population. For example, the species Spondias mombin are commonly used for the treatment of various diseases, mainly neuropsychiatric disorders. Despite the ethnomedical background of this species, there is scarce research to assess the security for its therapeutic use, as well the toxicity. Objectives: This study aimed to estimate acute toxic effects and to evaluate the antidepressant and anxiolytic activity of the hydroethanolic extract from Spondias mombin leaves in Danio rerio (zebrafish). Methodology: Toxicity was assessed by determining the lethal concentration (LC50) and the lethal dose (LD50). The anxiolytic activity was evaluated in the light / dark preference test and the antidepressant activity by the new tank dipping test. Results and discussion: In the evaluation of the anxiolytic activity, the results of the observed parameters showed that the extract presented similar activity to the positive control (buspirone) in the two administration routes (immersion and oral) at 25 mg/l and 25 mg/kg. In the evaluation of the antidepressant activity, the results obtained in the assessment of the parameters indicated that the extract showed activity similar to the positive control group (fluoxetine) in the two routes of administration used in the test. Exposure by immersion with the different concentrations of the extract (25, 50 and 75 mg/l) allowed the determination of LC50 which was 49.86 mg/l. Oral treatment with the different doses (1, 3, 5, 7 and 9 g/kg) made it possible to determine the LD50 which was 4.515 g/kg in 48h. The results showed that the doses used in the tests of anxiety and depression were not toxic, presenting no histopathological alterations. Conclusions: From these results, it is possible to suggest that the use of Spondias mombin leaves in folk medicine for the treatment of neuropsychiatric disorders was evidenced in this study | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Extratos vegetais | pt_BR |
dc.subject | Toxicologia | pt_BR |
dc.subject | Antidepressivo | pt_BR |
dc.subject | Spondias mombin | pt_BR |
dc.title | Validação farmacológica e toxicológica em Danio rerio (zebrafish) do extrato hidroetanólico das folhas de Spondias mombin (Linnaeus 1753) : atividades ansiolítica, antidepressiva e toxicidade aguda | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2231344464895362 | - |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, José Carlos Tavares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4251174810000113 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O uso de plantas medicinais é comum como alternativa no tratamento de algumas doenças que acometem a população. Tem-se como exemplo, a espécie Spondias mombin que é utilizada popularmente para o tratamento de várias doenças, dentre elas, transtornos neuropsiquiátricos. Apesar do uso dessa planta ser frequente, são escassas as pesquisas que avaliem a segurança de sua utilização como medicamento, assim como a toxicidade da mesma. Objetivo: Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos tóxicos agudos, a atividade ansiolítica e antidepressiva do extrato hidroetanólico das folhas de Spondias mombin (EHEFSm) em Danio rerio (zebrafish). Metodologia: A toxicidade foi avaliada determinando-se a concentração letal (CL50) e a dose letal (DL50). A atividade ansiolítica foi avaliada no teste de preferência claro/escuro e, a atividade antidepressiva pelo teste de mergulho em tanque novo. Resultados e discussões: Na avaliação da atividade ansiolítica, os resultados dos parâmetros observados mostraram que o extrato apresentou atividade similar a do controle positivo (buspirona) nas duas vias de administração (imersão e oral) na concentracão de 25 mg/l e com a dose 25 mg/kg. Na avaliação da atividade antidepressiva, os resultados obtidos pela avaliação dos parâmetros apontaram que o extrato demonstrou atividade semelhante ao grupo controle positivo (fluoxetina) nas duas vias de administração utilizadas no teste. A exposição por imersão com as diferentes concentrações do extrato (25, 50 e 75 mg/l) permitiu a determinação de CL50 que foi de 49.86 mg/l. O tratamento por via oral com as diferentes doses (1, 3, 5, 7 e 9 g/kg) possibilitou a determinação da DL50 que foi de 4,515 g/kg em 48h. Os resultados evidenciaram que as doses utilizadas nos testes de ansiedade e depressão não foram tóxicas, não apresentando alterações histopatológicas. Conclusão: A partir desses resultados é possível sugerir que o uso das folhas de Spondias mombin na medicina popular para o tratamento de transtornos neuropsiquiátricos foi evidenciado neste estudo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::TOXICOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8519-7310 | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-3662-9794 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | VALIDAÇÃO QUÍMICA-BIOLÓGICA DE FÁRMACOS DE ORIGEM SINTÉTICA E NATURAL | - |
dc.subject.areadeconcentracao | BIOLOGIA FARMACÊUTICA | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ValidacaoFarmacologicaToxicologica.pdf | 5,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons