Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/388
Título: | Sistema fotovoltaico de conexão direta em aplicação multimotores para setores para o setor rural |
Autores: | QUEIROZ, André Oliveira |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/7992568433080538 |
Orientador: | BRITO, Alaan Ubaiara |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/9194391143997588 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | QUEIROZ, André Oliveira. Sistema fotovoltaico de conexão direta em aplicação multimotores para setores para o setor rural. Orientador: Alaan Ubaiara Brito. 2019. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/388. Acesso em:. |
Resumo: | Os sistemas fotovoltaicos de bombeamento com conversor de frequência (SFB-CF) geralmente são utilizados em localidades onde não há abastecimento de água e atendimento energético convencional. Por se tratar de um sistema fotovoltaico de conexão direta é comum a ocorrência de duas situações de operação: energia disponível e o reservatório cheio ou energia disponível e insuficiente para realizar o bombeamento de água. Nestes cenários, o gerador fotovoltaico estará sendo subutilizado. Deste modo, a proposta deste trabalho consistiu em avaliar o uso compartilhado do gerador fotovoltaico de SFB-CF em uma aplicação multimotores, ou seja, uma motobomba e um motor de indução trifásico de um equipamento agrícola conectados ao mesmo conversor de frequência. O local de estudos foi o laboratório de energias renováveis da Universidade Federal do Amapá e uma propriedade agrícola localizada no município de Itaubal-AP. A carga motriz selecionada para integrar o SFB-CF foi o ralador de Mandioca, sendo um protótipo construído com motor de ½ CV para os ensaios de laboratório e um ralador de Mandioca reformado na propriedade agrícola para os ensaios de campo, a reforma consistiu na substituição de um motor à gasolina 5,5 CV por um motor elétrico trifásico 1 CV. Em seguida, houve a programação no conversor de frequência que se mostrou compatível com a motobomba do SFB-CF e os dois motores utilizados nos raladores. O ensaio de laboratório foi realizado utilizando o equipamento a cada duas horas, enquanto que os ensaios de campo foram realizados de forma contínua, simulando a utilização do agricultor. Durante os ensaios, foi possível sintonizar o controlador PID do sistema e o controle escalar para o motor de ½ CV. Os resultados apontam que só há bombeamento de água em frequências superiores a 32 Hz na motobomba, as quais foram obtidas em valores de irradiância a partir de 375 W/m². Os testes em campo dos motores foram realizados em período chuvoso com irradiância máxima de 351,83 W/m², nestas condições meteorológicas o ralador com motor de ½ CV funcionou com velocidade nominal em todos os períodos testados e o de 1 CV operou de forma satisfatória, porém com velocidade reduzida. O rendimento mínimo do ralador foi estimado em 800 g/min e sua utilização em 4 horas diárias, o que representa uma produção diária mínima de 192 kg de Mandioca ralada e uma capacidade de tempo de retorno de investimento inferior a um mês. Conclui-se, com a elaboração deste estudo, que é possível otimizar o uso de energia em SFB-CF compartilhando o conversor de frequência com duas cargas motrizes distintas. A programação e o ajuste no controlador PID realizados mostram-se compatíveis com ambos os motores utilizados, desse modo a aplicação final torna-se de fácil operação e, portanto, adequada para o setor rural |
Abstract: | Variable-speed drive pumping system (PVPS-VSD) are generally used in conditions where there is no water supply and conventional energy service. Because it is a direct-coupled photovoltaic system, it is common two operating situations: available energy and the full storage tank or available energy and insufficient to perform water pumping. In these scenarios, the photovoltaic generator will be underused. Therefore, the proposal of this work was to evaluate the shared use of the photovoltaic generator of PVPS-VSD in a multi-motor application, i.e. a motorpump and a three-phase induction motor of an agricultural equipment connected to the same variable-speed drive. The study site was the renewable energy laboratory of the Federal University of Amapá and an agricultural property located in the county of Itaubal-AP. The motor load selected to integrate the PVPS-VSD was the Cassava grater, being a prototype built with a 0.5 HP motor for the laboratory tests and a Cassava grater reformed in the agricultural property for the field study, the reform consisted in the substitution of a petrol engine 5.42 HP by a three-phase electric motor 1 HP. Then, there was the programming in the variable-speed drive that proved to be compatible with the motorpump of the PVPS-VSD and the two motors used in the graters. The laboratory test was performed using the equipament every two hours, while the field study were carried out continuously, simulating the use of the farmer. During the tests, it was possible to tune the system PID controller and the scalar control to the 0.5 HP motor. The results indicate that there is only water pumping at frequencies above 32 Hz in the motorpump, which were obtained in irradiance values from 375 W/m². The field tests of the motors were carried out in a rainy season with a maximum irradiance of 351.83 W/m², under these meteorological conditions the grater with a 0.5 HP motor operated at rated speed in all periods tested and the 1 HP operated satisfactorily, but with reduced speed. The minimum yield of the grater was estimated at 800 g/min and its use in 4 hours per day, which represents a minimum daily production of 192 kg of grated Cassava and a payback of less than one month. It is concluded, with the elaboration of this study, that it is possible to optimize the energy use in PVPS-VSD by sharing the variable-speed drive with two different motor loads. The programming and adjustment in the PID controller are shown to be compatible with both motors used, so the final application becomes easy to operate and therefore suitable for the rural sector |
Palavras-chave: | Energia solar Energia solar fotovoltaica Geração de energia fotovoltaica - Itaubal (AP) |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIAS AGRARIA E DOS RECURSOS NATURAIS::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - PPGCA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SistemaFotovoltaicoConexao.pdf | 5,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons