Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/445
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CASTRO, Thaynana Lobo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T18:02:21Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T18:02:21Z | - |
dc.date.issued | 30-01-2020 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Thaynana Lobo. Vulnerabilidades dos idosos as IST/HIV/AIDS em uma região de fronteira. Orientadora: Veridiana Barreto Nascimento. Coorientadora: Scheilla Cristina da Silva. 2020. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Campus Oiapoque, Universidade Federal do Amapá, Oiapoque, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/445. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/445 | - |
dc.description.abstract | Sexually transmitted infections are caused by bacteria, viruses, or other microorganisms. The aim of this study was to identify the vulnerabilities of the elderly in the municipality of Oiapoque to Sexually Transmitted Infections / HIV / AIDS. This is a quantitative, descriptive, cross-sectional research. Data collection was performed using a questionnaire. The sample consisted of 100 elderly people, women representing the slight majority with 54.0% of the sample components, the average age of the group was 67.8 years old, with variability between 60 and 91 years old. The predominant level of education was EFI (Incomplete Elementary School) with 57.0%, married accounted for 36.0% of the sample, 65.0% of the elderly declared themselves to be brown, Protestants are the majority of the sample representing 51.0%, 80.0% have own housing and 81.0% earn 1 to 2 minimum wages. Older elders have greater ignorance characteristics compared to younger elders. As expected, the higher the level of education, the greater the knowledge of the elderly about this topic. Blacks (95.0%) and browns (98.5%) are more unaware of STIs, compared to whites (66.7%). The elderly who have a higher income have a higher percentage of knowledge. Regarding sexual practices, men reported using more condoms compared to women, as well as referring to always using condoms and having more sexual relations when related to women. Widowers had a higher percentage (75.0%) of not using condoms, and the majority (83.0%) reported not having an active sex life. When it comes to religion, Protestants are the highest percentage that do not have sexual intercourse (52.9%). In view of this situation, this study was extremely important for nursing, considering that it was possible to know the perception of the elderly in the municipality about this theme | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Doenças sexualmente transmissíveis | pt_BR |
dc.subject | AIDS (Doença) - Idosos - Oiapoque (AP) | pt_BR |
dc.subject | HIV (Vírus) - Idosos - Oiapoque (AP) | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.title | Vulnerabilidades dos idosos as IST/HIV/AIDS em uma região de fronteira | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Veridiana Barreto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3822457196323867 | - |
dc.contributor.advisor1-co1 | SILVA, Scheilla Cristina da | - |
dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5309532689517591 | - |
dc.description.resumo | Infecções sexualmente transmissíveis são causadas por bactérias, vírus, ou outros microrganismos. O objetivo deste estudo foi identificar as vulnerabilidades dos idosos do município de Oiapoque às Infecções Sexualmente Transmissíveis/HIV/aids. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva, com corte transversal. A coleta dos dados foi realizada com a utilização de um questionário. A amostra foi composta por 100 idosos, as mulheres representam a ligeira maioria com 54,0% dos componentes da amostra, a média de idade do grupo 67,8 anos de idade, com variabilidade entre 60 e 91 anos. O grau de escolaridade predominante foi EFI (Ensino Fundamental Incompleto) com 57,0%, casados representaram 36,0% da amostra, 65,0% dos idosos se autodeclararam pardos, os protestantes são maior parte da amostra representando 51,0%, 80,0% tem moradia própria e 81,0% ganham de 1 à 2 salários mínimos. Os idosos mais velhos têm características de desconhecimento maiores em comparação aos idosos mais jovens. Como já esperado, quanto maior o grau de escolaridade, maior o conhecimento dos idosos acerca deste tema. Os negros (95,0%) e os pardos (98,5%) desconhecem mais sobre IST, com relação aos brancos (66,7%). Os idosos que tem maior renda tem maior porcentagem de conhecimento. Referente às práticas sexuais, os homens relataram usar mais camisinha em comparação as mulheres, assim como referem usar sempre camisinha e realizar mais relações sexuais quando relacionado às mulheres. Os viúvos apresentaram uma porcentagem maior (75,0%) de não uso da camisinha, e maioria (83,0%) referem que não ter uma vida sexual ativa. Quando se refere à religião, os protestantes são maior porcentagem que não mantém relação sexual (52,9%). Mediante a esta conjuntura este estudo foi de extrema importância para a enfermagem, tendo em vista que foi possível conhecer a percepção dos idosos do município acerca desta temática | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4655-9670 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_VulnerabilidadeIdososRegiao.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons