Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/474
Title: | Avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Santana/AP e identificação de impactos socioambientais |
metadata.dc.creator: | MORAES, Danielle Rodrigues SANTOS, Paula Moura dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/3443290397582063 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | MORAES, Danielle Rodrigues; SANTOS, Paula Moura dos. Avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Santana/AP e identificação de impactos socioambientais. Orientadora: Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha. 2014. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/474. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | Na atualidade, um dos maiores desafios dos centros urbanos é dar um destino final ambientalmente correto aos resíduos sólidos, pois, devido ao crescimento urbano desordenado das últimas décadas houve um aumento vertiginoso dos resíduos produzidos. No entanto, muitos municípios brasileiros não possuem políticas públicas voltadas para um gerenciamento adequado desses resíduos, depositando-os em locais impróprios, principalmente, em vazadouros a céu aberto (lixões), ocasionando sérios impactos ambientais, sociais e de saúde pública. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Santana/AP identificando os impactos ambientais gerados ao município. Foi feito pesquisa de campo em sete bairros: Daniel, Fonte Nova, Nova Brasília, Paraíso, Provedor, Remédios e Vila Amazonas, onde foram aplicados 62 formulários, com intuito de buscar informações junto à população local sobre a coleta dos resíduos e limpeza urbana do município. Foi realizada visita aos órgãos públicos e à lixeira pública municipal para obter maiores dados a respeito do assunto. Os resultados obtidos mostraram que o município possui coleta domiciliar e limpeza pública, porém o gerenciamento não é realizado de forma a suprir as reais necessidades de Santana, e isto tem trazido sérias consequências sociais, de saúde pública e no meio ambiente |
Keywords: | Saneamento Limpeza urbana Degradação ambiental Qualidade de vida Santana (AP) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_AvaliacaoGerenciamentoResiduos.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License