Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Débora Cristina Isacksson | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T14:31:14Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T14:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Débora Cristina Isacksson. Caracterização do abastecimento público de água potável no município de Macapá. Orientadora: Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha. Coorientador: Alan Cavalcanti da Cunha. 2013. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2013. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/475. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/475 | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Água potável - Macapá (AP) | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água - Macapá (AP) | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Água - Controle de qualidade | pt_BR |
dc.title | Caracterização do abastecimento público de água potável no município de Macapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3443290397582063 | - |
dc.contributor.advisor1-co1 | CUNHA, Alan Cavalcanti da | - |
dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2181817533284030 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi analisar a situação de suprimento de água de abastecimento para a população residente na cidade de Macapá, com foco no armazenamento aos diversos usos que lhe são atribuídos pelo consumidor final. O presente estudo foi realizado na cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, em três bairros, Pantanal, Centro e Congos, onde foram aplicados questionários com perguntas referentes a saneamento em 18 residências. No momento da aplicação do questionário no domicílio, foram coletadas uma amostra de água e levada para análise no laboratório de saneamento ambiental da UNIFAP. As amostras foram analisadas de acordo com APHA (2003) e os resultados comparados com a Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, que estabelece a potabilidade para o abastecimento público. A seleção dos bairros para pesquisa considerou sua tipologia, onde um possui abastecimento de água e esgoto (Centro), outro somente abastecimento de água (Congós) e o último sem abastecimento de água e esgoto (Pantanal). De acordo com os resultados obtidos, pode ser observado que a maioria dos parâmetros está em desconformidade com a Portaria estudada, sobretudo a presença de coliformes fecais e E-coli. Pode-se concluir que, o sistema de tratamento de água e esgoto não é suficiente para a população macapaense, necessitando de uma melhor atenção do poder público | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_CaracterizacaoAbastecimentoPublico.pdf | 853,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons