Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TAVARES, Fernanda Gláucia Ramos | - |
dc.creator | TAVARES, Heloany Suelen Picanço | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T17:25:42Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T17:25:42Z | - |
dc.date.issued | 16-05-2014 | - |
dc.identifier.citation | TAVARES, Fernanda Gláucia Ramos; TAVARES, Heloany Suelen Picanço. Resíduos sólidos domiciliares e seus impactos socioambientais na área urbana de Macapá-AP. Orientadora: Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha. Coorientadora: Gláucia Regina Maders. 2014. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/480. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/480 | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Lixo - Eliminação - Aspectos ambientais - Macapá (AP) | pt_BR |
dc.subject | Limpeza urbana - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.title | Resíduos sólidos domiciliares e seus impactos socioambientais na área urbana de Macapá-AP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3443290397582063 | - |
dc.contributor.advisor1-co1 | MADERS, Gláucia Regina | - |
dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8475248549588306 | - |
dc.description.resumo | A geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é um problema global ocasionado pelas mudanças nos padrões de consumo. O presente trabalho se propõe a investigar, a forma de gerenciamento dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) na área urbana de Macapá, considerando as etapas de acondicionamento e coleta e os eventuais impactos causados ao meio ambiente e a qualidade de vida da população, com a finalidade de contribuir para um gerenciamento adequado no município. A pesquisa avaliou o processo de operacionalização do gerenciamento de RSD com a identificação de formas de acondicionamento e frequência de coleta. Foram aplicados questionários ao chefe de divisão de monitoramento e planejamento da limpeza pública do município e à população de 10 bairros de Macapá, vislumbrando a relação e posicionamento desses frente à problemática dos resíduos na cidade. Foi realizado acompanhamento e avaliação em campo das etapas de gerenciamento e os possíveis impactos ambientais e à saúde. Os resultados encontrados indicam que os resíduos sólidos domiciliares do município estão sendo tratados de forma negligente pelo poder público, com falta de planejamento de políticas públicas de reciclagem e coleta seletiva e descumprimento da legislação aplicável. Um dos problemas mais preocupantes na cidade está relacionado aos possíveis danos ambientais e de saúde à população, pois apesar de haver o serviço de coleta, ainda é ineficiente, o que contribui para o surgimento de vários pontos de resíduos domiciliares, dispostos e acondicionados inadequadamente. Ressalta-se que a população contribui para essa situação, mostrando posturas condenáveis quanto ao acondicionamento dos resíduos. Esta pesquisa permitiu compreender a necessidade de ações de gestão integrada de RS, articulação institucional em busca de parcerias para execução de políticas públicas no contexto envolvendo resíduos urbanos, impactos ambientais e de saúde, melhor efetividade nos trabalhos de educação ambiental e medidas de sensibilização que contribuam para o despertar da necessidade de colaboração política e da população, e fiscalização, na garantia de um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::LIMPEZA PUBLICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ResiduosSolidosDomiciliares.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons