Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARINHO, Iasmin Misna Rocha de Sousa | - |
dc.creator | NASCIMENTO, Isa Gama do | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T18:03:26Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T18:03:26Z | - |
dc.date.issued | 27-02-2014 | - |
dc.identifier.citation | MARINHO, Iasmin Misna Rocha de Sousa; NASCIMENTO, Isa Gama do. Avaliação do saneamento urbano de Macapá através do índice de qualidade do saneamento ambiental. Orientador: Eldo Silva dos Santos. 2014. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/482. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/482 | - |
dc.description.abstract | Much of the world's population resides in cities, ie, urbanized population. Aggravating the vulnerability of public health and environmental problems increase factor, as people seek to be close to urban centers. In the territorial expansion of cities it is not always offered the infrastructure is able to meet the entire population in need of better sanitation, primarily from drinking water, wastewater treatment and solid waste management. Macapá has low coverage of environmental sanitation services, which implies many social problems, making it a challenge to be faced by the public administration. The measurement of the quality and extent of urban sanitation services has become an important tool for the management of municipalities and states tool because it allows the adequacy reality of the population and improve planning for future years, predicting the expansion of sanitation services. With urban growth and intense damage to the environment arising through the absence of sanitation services in Macapá, therefore, sought to identify the direct and indirect impacts arising from the increasing pressures on the environment caused improperly. We used the Quality Indicator of Urban Environmental Sanitation (IQSU), we used primary indicators for water supply, solid waste and sewage. From them, it was detected major flaws in the management and development of sanitation services over the years 2001 to 2011.Conclui if that Macapá IQSU below shows the regular and short the other cities studied | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Saneamento ambiental urbano | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Crescimento urbano | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Saneamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Macapá (AP) | pt_BR |
dc.title | Avaliação do saneamento urbano de Macapá através do índice de qualidade do saneamento ambiental | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Eldo Silva dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2437240899117074 | - |
dc.description.resumo | Grande parte da população mundial reside nas cidades, ou seja, população urbanizada. Fator agravante para a vulnerabilidade de saúde pública e o aumento dos problemas socioambientais, pois as pessoas buscam estar próximas dos centros urbanos. No processo de expansão territorial das cidades, nem sempre a infraestrutura ofertada é capaz de atender a toda população precisando de melhores condições de saneamento, principalmente da potabilidade da água, tratamento de esgoto sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Macapá possui baixa cobertura dos serviços de saneamento ambiental, o que implica em diversos problemas sociais, tornando-se um desafio a ser enfrentado pela gestão pública. A mensuração da qualidade e do alcance dos serviços de Saneamento urbano tornou-se uma ferramenta importante para a gestão dos municípios e Estados, pois permite à adequação a realidade da população e melhora o planejamento para os anos futuros, prevendo a expansão dos serviços de saneamento. Com o crescimento urbano e as intensas agressões ao meio ambiente oriundas da ausência dos serviços de saneamento em Macapá, por isso, buscou-se identificar os impactos diretos e indiretos, oriundos o aumento das pressões causadas no meio ambiente de forma inadequada. Utilizou-se o Indicador de Qualidade de Saneamento Ambiental Urbano (IQSU), utilizou-se indicadores primários para abastecimento de água, resíduos sólidos e esgotamento sanitário. A partir deles, detectou-se as principais falhas da gestão e a evolução dos serviços de saneamento ao longo dos anos de 2001 à 2011.Conclui-se que Macapá apresenta IQSU abaixo do regular e aquém das demais cidades estudadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AvaliacaoSaneamentoUrbano.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons