Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/506
Título: | Variação espaço-temporal da biomassa fitoplanctônica (clorofila-a) no alto e médio Rio Araguari - AP |
Autores: | MELO, Larissa Pinheiro de |
Orientador: | CUNHA, Alan Cavalcanti da |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/2181817533284030 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | MELO, Larissa Pinheiro de. Variação espaço-temporal da biomassa fitoplanctônica (clorofila-a) no alto e médio Rio Araguari - AP. Orientador: Alan Cavalcanti da Cunha. Coorientadora: Elane Domênica de Souza Cunha. 2013. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2013. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/506. Acesso em: . |
Resumo: | A clorofila a é um pigmento comum a todas as algas utilizada para estimar a biomassa fitoplanctônica por meio de suas concentrações no ambiente aquático. Atividades econômicas que promovem o despejo de efluentes sem tratamento e mesmo a construção de reservatórios podem propiciar o aumento da concentração deste pigmento. Este é utilizado na avaliação do estado trófico de ecossistemas aquáticos, sendo muito importante seu monitoramento para a tomada de decisões, como evitar a ocorrência de florações resultantes de impactos ambientais nos ecossistemas aquáticos. Neste contexto, o presente estudo objetivou determinar as concentrações de clorofila a e verificar se há correlação entre a variação da biomassa de algas em relação ao gradiente espacial e temporal ao longo de um trecho do Rio Araguari a montante de reservatório de hidrelétrica. A área de estudo compreende um trecho de 90 km, com início no afluente rio Falsino, Alto Araguari e próximo a Floresta Nacional do Amapá (FLONA). O trecho finaliza no reservatório da Hidrelétrica Coaracy Nunes (UHECN). O estudo compreendeu quatro medidas trimestrais em quatorze sítios amostrais de água para determinação dos parâmetros físico-químicos, como temperatura, pH, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, cor, turbidez e amônia, bem como também para quantificação da concentração da clorofila-a. Em todo o trecho e período estudados a concentração da clorofila- a foi menor que 10 μg.L-1, com pico máximo registrado no período seco de 8,16 μg.L-1. Portanto, as variações sazonais, representadas pela descarga líquida do rio foram correlacionados com a variação dos valores de biomassa durante o ciclo hidrológico anual. De modo contrário, não houve correlação consistente entre a biomassa algal e o gradiente espacial. Por outro lado, as concentrações de clorofila a foram explicadas significativamente pelas variáveis físico-químicas condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e temperatura. Concluiu-se que tanto o Rio Araguari , incluindo-se o reservatório e o afluente Falsino, foram considerados como oligotróficos, atendendo o padrão de rio Classe II, constante na resolução 357/2005 do CONAMA |
Abstract: | The pigment chlorophyll-a is common to all the algae used to estimate the phytoplankton biomass through their concentrations in the aquatic environment. Economic activities that promote the discharge of effluents and even without treatment tank construction can provide an increased concentration of pigment. This is used to assess the trophic status of aquatic ecosystems, their monitoring is very important for decision making, how to avoid the occurrence of algal blooms resulting from environmental impacts on aquatic ecosystems. In this context, the present study aimed to determine the concentrations of chlorophyll a and check whether there is a correlation between the variation of algal biomass in relation to spatial and temporal gradient along a stretch of the River Araguari upstream reservoir dam. The study area includes a stretch of 90 km, starting in the affluent River Falsino, Araguari Alto and close to National Forest of Amapá (FLONA). The stretch of river studied finalizes the reservoir hydroelectric Coaracy Nunes (UHECN). The study comprised four quarterly measures in fourteen sampling sites of water for determination of physico-chemical parameters and quantification of the concentration of chlorophyll-a. Throughout the period studied stretch and the concentration of chlorophyll-a was less than 10 microg.L-1, with peak recorded in the dry period of 8.16 microg.L-1. Therefore, seasonal variations, represented by the liquid discharge of the river were correlated with the variation of the values of biomass during the annual hydrological cycle. Conversely, there was no consistent correlation between algal biomass and the spatial gradient. Moreover, the concentration of chlorophyll significantly been explained by physico-chemical variables conductivity, total dissolved solids and temperature. It was concluded that both the Araguari River, including the reservoir and tributary Falsino were considered oligotrophic, meeting the standard of Class II river, contained in resolution 357/2005 of CONAMA |
Palavras-chave: | Biologia marinha - Rio Araguari (AP) Biomassa vegetal Clorofila a - Aspectos ambientais Ecossistemas aquáticos - Amapá Recursos hídricos Fitoplâncton |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDROLOGIA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_VariacaoEspacoTemporal.pdf | 12,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons