Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/509
Título: | Diagnóstico ambiental preliminar de áreas de mineração de saibro no município de Macapá-AP, com o suporte de ferramentas de geotecnologias |
Autores: | SILVA, Luan Patrick dos Santos |
Orientador: | SANTOS, Savio Luis Carmona dos |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/4120393378913333 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | SILVA, Luan Patrick dos Santos. Diagnostico ambiental preliminar de áreas de mineração de saibro no município de Macapá-AP, com o suporte de ferramentas de geotecnologias. Orientador: Savio Luis Carmona dos Santos. Coorientador: Marcelo Jose de Oliveira. 2013. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2013. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/509. Acesso em: . |
Resumo: | Este trabalho foi realizado na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá - Brasil, e teve como objetivo a caracterização de aspectos ambientais em três áreas de extração de saibro entre os anos de 2004 e 2009. A metodologia do estudo foi baseada no uso de ferramentas de geotecnologias. Foi utilizado um procedimento de interpretação visual de imagens de sensores orbitais de alta resolução espacial (GeoEyes e Ikonos) para o mapeamento preliminar dos principais ambientes naturais e de alterações relativas à interferência da atividade da extração de saibro sobre o meio natural. Chaves de interpretação, baseadas nas respostas espectrais e texturais das características mapeadas foram definidas para os diferentes ambientes, tais como: solo exposto, floresta primária, vegetação herbácea e arbustiva e processos erosivos. Estas informações foram espacializadas e armazenadas em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), mais especificamente em ambiente ArcGis 9.3 Desta forma foi possível analisar e quantificar alguns aspectos ambientais nas áreas de extração mineral, bem como caracterizá-los levando em conta a dinâmica desses aspectos no intervalo de tempo do estudo |
Palavras-chave: | Saibro Mineração Impactos ambientais Geotecnologias |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_DiagnosticoAmbientalPreliminar.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons