Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/511
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Maricélia Moreira dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T12:02:55Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T12:02:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Maricélia Moreira dos. A estabilidade das políticas ambientais urbanas no Amapá – período 1995 - 2012. Orientador: Marco Antonio Augusto Chagas. 2014. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/511. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/511 | - |
dc.description.abstract | This study evaluate via Stability Index given by IDB the urban environmental policies of Amapa based on the environmental programs coordinated by the State Government between 1995-2012, starting with the "Sustainable Development Program of Amapa", from the government of Joao Alberto Capiberibe, passing by governments of Waldez Goes and Camilo Capiberibe, specifically the "Program for Improvement of Urban Environmental Quality at Amapa State" and "Amapa/BNDES: Integrated Regional Human Development" program, respectively. It was concluded that the stability of public policies in Amapa is negatively affected by the alternation of political positions in charge of the State Government | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Política urbana | pt_BR |
dc.subject | Cidades sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida urbana | pt_BR |
dc.title | A estabilidade das políticas ambientais urbanas no Amapá – período 1995 - 2012 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CHAGAS, Marco Antonio Augusto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8349011053672474 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho avalia através do Índice de Estabilidade proposto por BID as políticas ambientais urbanas do Amapá com base nos programas ambientais coordenados pelo Governo do Estado no período de 1995 a 2012, a começar pelo “Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá”, do governo de João Alberto Capiberibe, passando pelos Governos Waldez Góes e Camilo Capiberibe, especificadamente o “Programa de Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana do Amapá” e o programa "Amapá/BNDES: Desenvolvimento Humano Regional Integrado”, respectivamente. Concluiu-se que a estabilidade das políticas públicas no Amapá é negativamente afetada pela alternância de posições políticas no comando do Governo Estadual | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::POLITICA URBANA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4792-9154 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EstabilidadePoliticasAmbientais.pdf | 353,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons