Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/515
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Simone do Socorro de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T19:30:56Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T19:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Simone do Socorro de Souza. Ocorrências e impactos socioambientais do caramujo africano (achatina fulica bowdich, 1822) em área urbana de Macapá: estudo de caso do loteamento açaí. Orientador: Arialdo Martins da Silveira Júnior. 2014. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/515. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/515 | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Moluscos - Focos de prevalência | pt_BR |
dc.subject | Achatina fulica bowdich | pt_BR |
dc.subject | Caramujo africano - Impactos socioambientais | pt_BR |
dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
dc.title | Ocorrências e impactos socioambientais do caramujo africano (achatina fulica bowdich, 1822) em área urbana de Macapá: estudo de caso do loteamento açaí | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVEIRA JÚNIOR, Arialdo Martins da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1211453646046948 | - |
dc.description.resumo | Em Macapá já foi verificada a prevalência da espécie Achatina fulica bowdich, 1822 em quase todos os bairros da cidade e em boa parte dos municípios do Estado do Amapá. As condições climáticas úmidas e sombreadas do Estado favorecem em potencial o seu aparecimento. Este estudo teve como objetivo verificar a ocorrência e os possíveis impactos socioambientais da presença do caramujo africano no loteamento Açaí, demostrando problemas como focos de prevalência desse espécime no meio ambiente e a falta de conhecimento da comunidade acerca dos processos de infestação e controle da espécie. Foram realizadas entrevistas, usando formulário próprio com questões semi-estruturadas para coleta de informações in loco e registro fotográfico, no período de agosto a dezembro de 2013. Foram avaliados variáveis do eixo social e ambiental como indicadores dos respectivos resultados demostrados nesta pesquisa. Desta forma, a metodologia empregada na investigação baseou-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa como método de investigação e observação, seguindo os subsídios teóricos da pesquisa bibliográfica, assim como, a avaliação de cruzamento de dados, médias e percentagem dos resultados, cuja elaboração foi possível com o uso do programa Excel da Microsoft. Os resultados caracterizaram que um serviço adequado de limpeza pública contribuiria diretamente para qualidade de vida das pessoas, melhorando a saúde e servindo, também, como indicador na diminuição de doenças advindos desse vetor. Um programa de educação ambiental visando à divulgação de informações sobre os impactos do caramujo africano deve ser incentivado. Precisa-se trabalhar na elaboração de instrumentos legais, bem como no desenvolvimento de campanhas de esclarecimento à população. Somente pela educação é possível despertar a sensibilização ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::ZOOLOGIA APLICADA::CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4991-210X | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_OcorrenciasImpactosSocioambientais.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons