Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/546
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Camila Brandão da | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T16:28:23Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T16:28:23Z | - |
dc.date.issued | 08-06-2018 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Camila Brandão da. Diversidade de mosquitos (Diptera - Culicidae) na reserva biológica do lago Piratuba, Amapá, Amazônia Oriental, Brasil. Orientador: Raimundo Nonato Picanço Souto. 2018. 87 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/546. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/546 | - |
dc.description.abstract | The Culicidae family features cosmopolitan distribution and because of their hematophagous habit is capable of transmitting infectious agents such as viruses, bacteria, protozoa, and nematodes from one vertebrate host to another. The objective of this study was to know the diversity of culicides in the lake Piratuba Biological Reserve,Amapá, Amazon oriental.The samplings were carried out in October 2016, a Dry season, and in march of 2017, a Rainy season, obeying a sampling effort of 11 days in each month. It were collected 4,001 specimens comprising, 15 genera and 49 species, 2,270 in the Rainy season and 1,731 in the Dry season. The greatest diversity and evenness were observed during the rainy period, while the least rainy, there was a greater dominance. On the ground stratum it was observed the highest estimate of diversity and dominance, and in the forest canopy greater evenness. The knowledge of the composition, temporal variation, the schedule of activity and the vertical distribution of the assembly of Culicidae in the lake Piratuba Biological Reserve, constitutes an important tool for the understanding of the eco-epidemiology of diseases transmitted by mosquitoes, revealing unknown habits of these vectors in the Amazon region | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Arboviroses | pt_BR |
dc.subject | Reserva Biológica do Lago Piratuba (AP) | pt_BR |
dc.subject | Insetos | pt_BR |
dc.subject | Entomologia médica | pt_BR |
dc.subject | Malária - Amapá | pt_BR |
dc.title | Diversidade de mosquitos (Diptera - Culicidae) na reserva biológica do lago Piratuba, Amapá, Amazônia Oriental, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3718545397394699 | - |
dc.contributor.advisor1 | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1661932002902797 | - |
dc.description.resumo | A família Culicidae apresenta distribuição cosmopolita e, por causa do seu hábito hematófago, são capazes de transmitir agentes infecciosos, como vírus, bactérias, protozoários e nematóides de um hospedeiro para o outro. O objetivo deste estudo foi conhecer a diversidade de culicídeos na Reserva Biológica do Lago do Piratuba, Amapá, Amazônia oriental. As amostragens foram realizadas em outubro de 2016, período menos chuvoso, e março de 2017, período mais chuvoso, obedecendo a um esforço amostral 11 dias em cada mês. Foram coletados 4.001 espécimes, compreendendo 15 gêneros e 49 espécies, 2.270 no período mais chuvoso e 1.731 no período menos chuvoso. A maior diversidade e uniformidade foram observadas durante o período chuvoso, enquanto a menos chuvosa, houve maior dominância. No estrato terrestre observou-se a maior estimativa de diversidade e dominância, e no dossel da floresta maior uniformidade. O conhecimento da composição, variação temporal, horário de atividade e da distribuição vertical da assembleia de Culicidae na Reserva Biológica do Lago do Piratuba, constitui uma ferramenta importante para a compreensão da eco-epidemiologia de doenças transmitidas por mosquitos, revelando hábitos desconhecidos desses vetores na Amazônia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::PARASITOLOGIA::ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA DE PARASITOS E VETORES | pt_BR |
dc.description.affiliation | IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | - |
dc.subject.areadeconcentracao | ECOLOGIA | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DiversidadeMosquitosDiptera.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons