Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/550
Título: | Variações espaço-sazonais da qualidade da água e da hidrodinâmica em ecossistemas aquáticos sob aspectos ambientais no Baixo Rio Jari-AP |
Autores: | ABREU, Carlos Henrique Medeiros de |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/9009261156099636 |
Orientador: | CUNHA, Alan Cavalcanti da |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/2181817533284030 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | ABREU, Carlos Henrique Medeiros de. Variações espaço-sazonais da qualidade da água e da hidrodinâmica em ecossistemas aquáticos sob aspectos ambientais no Baixo Rio Jari-AP. Orientador: Alan Cavalcanti da Cunha. 2015. 96 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal Amapá, Macapá, 2015. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/550. Acesso em:. |
Resumo: | O objetivo da presente investigação é elaborar uma "revisão descritiva " sobre qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Jari-AP, considerando a importância do ciclo hidrológico e o contexto de uso e ocupação da terra. Destaque é dado à avaliação de impactos ambientais (AIAs) da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari (UHESAJ) no período de 2005 a 2014. A metodologia aplicada é de revisão de contribuições tecno-científicas da literatura, dividida em duas etapas básicas: a) revisão sintética sobre recursos hídricos, limnologia, saúde pública e riscos ambientais na bacia do rio Jari; b) interpretação e análise dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da qualidade da água e suas respectivas variações espaço-sazonais no contexto hidrometeorológico da bacia. Os resultados indicaram que alguns empreendimentos econômicos e a ocupação urbana desordenada na bacia do rio Jari-AP tendem a influenciar negativamente a qualidade da água, assim como ocorre na maioria dos casos registrados em estudos de AIAs em todo o Brasil, cujas alterações dos padrões da qualidade da água já são significativas ou detectadas por monitoramento. Concluiu-se que próximo de zonas urbanas, industriais e da instalação da UHESAJ, encontra-se o trecho ambientalmente mais ameaçado da bacia hidrográfica, com sensível alteração da qualidade da água, destacando-se os parâmetros cor, fósforo, coliformes termotolerantes (CT) e Escherichia coli. Esta investigação é uma contribuição ou referência para futuros estudos da qualidade da água na bacia, servindo como suporte às novas pesquisas e gestão de ecossistemas aquáticos, normalmente pouco disponíveis na literatura amazônica |
Abstract: | The objective of this research is to present a 'state of the art "on water quality in the basin of river Jari-AP, considering the importance of the hydrologic cycle and the context of use and occupation of the land. The research focuses on the environmental impact assessment (EIA) of the hydroelectric plant of Santo Antonio do Jari (UHESAJ), in the period between 2005-2014. The methodology applied is the review of techno-scientific contributions of literature, divided into two basic steps: ) summary review of water resources, limnology, public health and environmental risks in the Jari River basin; b) interpretation and analysis of physical, chemical and biological parameters of water quality and their space-seasonal variations, considering the hydrological context. The results indicated that some economic enterprises and disorderly urban occupation in the Jari-AP River basin tend to negatively influence the quality of water, as well as in most of the cases reported in EIA studies in Brazil, whose changes in the patterns of water quality are already significant and detected by monitoring in its lower course. We conclude that, close to urban, industrial and installation of UHESAJ, there is the most environmentally threatened stretch, with significant effect on water quality, highlighting color, phosphorus, fecal coliform (TC) and Escherichia coli parameters. This research is a contribution to future studies of water quality in the basin, which usefulness is to serve as support for new research and management of aquatic ecosystems, normally no available literature in the Amazon |
Palavras-chave: | Água - Qualidade Recursos hídricos - Aspectos ambientais Ecossistemas aquáticos - Impactos ambientais |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Editor: | Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_VariacoesEspacoSazonais.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons