Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/550
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ABREU, Carlos Henrique Medeiros de | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T17:04:53Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T17:04:53Z | - |
dc.date.issued | 14-04-2015 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Carlos Henrique Medeiros de. Variações espaço-sazonais da qualidade da água e da hidrodinâmica em ecossistemas aquáticos sob aspectos ambientais no Baixo Rio Jari-AP. Orientador: Alan Cavalcanti da Cunha. 2015. 96 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal Amapá, Macapá, 2015. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/550. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/550 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research is to present a 'state of the art "on water quality in the basin of river Jari-AP, considering the importance of the hydrologic cycle and the context of use and occupation of the land. The research focuses on the environmental impact assessment (EIA) of the hydroelectric plant of Santo Antonio do Jari (UHESAJ), in the period between 2005-2014. The methodology applied is the review of techno-scientific contributions of literature, divided into two basic steps: ) summary review of water resources, limnology, public health and environmental risks in the Jari River basin; b) interpretation and analysis of physical, chemical and biological parameters of water quality and their space-seasonal variations, considering the hydrological context. The results indicated that some economic enterprises and disorderly urban occupation in the Jari-AP River basin tend to negatively influence the quality of water, as well as in most of the cases reported in EIA studies in Brazil, whose changes in the patterns of water quality are already significant and detected by monitoring in its lower course. We conclude that, close to urban, industrial and installation of UHESAJ, there is the most environmentally threatened stretch, with significant effect on water quality, highlighting color, phosphorus, fecal coliform (TC) and Escherichia coli parameters. This research is a contribution to future studies of water quality in the basin, which usefulness is to serve as support for new research and management of aquatic ecosystems, normally no available literature in the Amazon | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Água - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Ecossistemas aquáticos - Impactos ambientais | pt_BR |
dc.title | Variações espaço-sazonais da qualidade da água e da hidrodinâmica em ecossistemas aquáticos sob aspectos ambientais no Baixo Rio Jari-AP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9009261156099636 | - |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Alan Cavalcanti da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2181817533284030 | - |
dc.description.resumo | O objetivo da presente investigação é elaborar uma "revisão descritiva " sobre qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Jari-AP, considerando a importância do ciclo hidrológico e o contexto de uso e ocupação da terra. Destaque é dado à avaliação de impactos ambientais (AIAs) da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari (UHESAJ) no período de 2005 a 2014. A metodologia aplicada é de revisão de contribuições tecno-científicas da literatura, dividida em duas etapas básicas: a) revisão sintética sobre recursos hídricos, limnologia, saúde pública e riscos ambientais na bacia do rio Jari; b) interpretação e análise dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da qualidade da água e suas respectivas variações espaço-sazonais no contexto hidrometeorológico da bacia. Os resultados indicaram que alguns empreendimentos econômicos e a ocupação urbana desordenada na bacia do rio Jari-AP tendem a influenciar negativamente a qualidade da água, assim como ocorre na maioria dos casos registrados em estudos de AIAs em todo o Brasil, cujas alterações dos padrões da qualidade da água já são significativas ou detectadas por monitoramento. Concluiu-se que próximo de zonas urbanas, industriais e da instalação da UHESAJ, encontra-se o trecho ambientalmente mais ameaçado da bacia hidrográfica, com sensível alteração da qualidade da água, destacando-se os parâmetros cor, fósforo, coliformes termotolerantes (CT) e Escherichia coli. Esta investigação é uma contribuição ou referência para futuros estudos da qualidade da água na bacia, servindo como suporte às novas pesquisas e gestão de ecossistemas aquáticos, normalmente pouco disponíveis na literatura amazônica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.description.affiliation | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | - |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0904-8791 | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | - |
dc.subject.areadeconcentracao | ECOLOGIA | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_VariacoesEspacoSazonais.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons