Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/551
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Erika Kzan da | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T17:15:53Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T17:15:53Z | - |
dc.date.issued | 29-08-2014 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Erika Kzan da. Avaliação do uso de moinha de carvão na compostagem de lodo de esgoto e caroço de açaí para o cultivo de milho (Zea mays L). Orientador: Marcelino Carneiro Guedes. 2014. 59 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/551. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/551 | - |
dc.description.abstract | The study compared sludge with cattle manure as a source of N, in addition to testing the addition of chaff coal hedgehog of the chestnut tree in the compost, conducted for 100 days in 200 L. cells Production of sieved compound was 62% in cells without chaff and chaff to 72%, with 63% silt and 71% manure. The levels of available N, K, Ca and Mg were higher in the compound with manure, only in cells without chaff. There was no significant difference for Zn and Mn, only for Fe in relation to the source of N. The carbon was higher in the compound with manure, with an average of 147 g kg-1. The pH of all treatments was within the desirable for agricultural use (5,5 to 6,5) with Al concentration near zero and high values of P. Comparing the mean carbon-containing bags placed in stacks with the value of chaff in the initial phase, there was high increase of N and K. the heavy metal content in the mud with compound are within the allowable range by CONAMA-375/2006. In general, the compound of sludge showed good source of nutrients, matching the manure on many parameters, and confirmed the chaff charcoal adsorption capacity for slow release of nutrients over time, but decreased availability in the final compound | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Adubo orgânico | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Biossólido | pt_BR |
dc.title | Avaliação do uso de moinha de carvão na compostagem de lodo de esgoto e caroço de açaí para o cultivo de milho (Zea mays L) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0804859013234791 | - |
dc.contributor.advisor1 | GUEDES, Marcelino Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9005172978014230 | - |
dc.description.resumo | O estudo comparou lodo com esterco bovino como fonte de N, além de testar a adição de moinha de carvão de ouriço da castanheira na compostagem, conduzida por 100 dias em pilhas de 200 L. A produção de composto peneirado foi de 62% nas pilhas sem moinha e de 72% com moinha, de 63% com lodo e de 71% com o esterco. Os teores disponíveis de N, K, Ca e Mg foram maiores no composto com esterco, apenas nas pilhas sem moinha. Não houve diferença significativa para Zn e Mn, apenas para o Fe em relação à fonte de N. O carbono foi maior no composto com esterco, com média de 147 g kg-1. O pH de todos os tratamentos ficou dentro do desejável para uso agrícola (5,5 a 6,5), com teores de Al próximos de zero e valores elevados de P. Comparando as médias das bolsas contendo carvão colocadas nas pilhas com o valor do moinha na fase inicial, houve elevado aumento de N e K. Os teores de metais pesados no composto com lodo estão dentro da faixa permissível pelo CONAMA375/2006. Em geral, o composto com lodo se mostrou boa fonte de nutrientes, se igualando ao esterco em muitos parâmetros, e a moinha de carvão confirmou a capacidade de adsorção dos nutrientes para liberação lenta ao longo do tempo, mas diminuiu a disponibilidade imediata no composto final | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.affiliation | DIAGRO - Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2702-5614 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE | - |
dc.subject.areadeconcentracao | ECOLOGIA | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoUsoMoinha.pdf | 761,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons