Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/556
Título: | Desempenho zootécnico e resposta hematológica de Colossoma macropomum suplementado com probióticos em duas densidades de estocagem |
Autores: | SABIONI, Luiz Alberto |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/6365897691399324 |
Orientador: | YOSHIOKA, Eliane Tie Oba |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/8498530888942064 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | SABIONI, Luiz Alberto. Desempenho zootécnico e resposta hematológica de Colossoma macropomum suplementado com probióticos em duas densidades de estocagem. Orientadora: Eliane Tie Oba Yoshioka. 2018. 42 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/556. Acesso em:. |
Resumo: | A aquicultura do tambaqui está em franca expansão no Brasil e novas tecnologias devem ser produzidas e implantadas para se obter produções mais eficientes e sustentáveis do ponto de vista econômico e ambiental. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da suplementação de rações com probiótico comercial (Lacto-Sacc®) em juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum), em duas densidades de estocagem, nos parâmetros de sobrevivência, crescimento (comprimento final, peso final, ganho de peso), produção de biomassa (ganho relativo em biomassa), utilização do alimento (conversão alimentar aparente, índice hepatosomático e índice viscero-somático) e hematológicos (hematócrito, hemoglobina, contagem de eritrócitos, volume corpuscular médio, concentração corpuscular de hemoglobina e concentração média corpuscular de hemoglobina e atividade respiratória de leucócitos). Tambaquis (n= 180, com aproximadamente 50 g) foram distribuídos em 12 tanques (250 L), em duas densidades (2,5 Kg/m³ e 5 Kg/m³), em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. Durante 30 dias, metade dos animais estocados em cada densidade recebeu ração suplementada com probiótico, enquanto a outra metade não. O aumento da densidade de estocagem não influenciou a sobrevivência (P > 0,05) dos peixes, embora tenha causado a redução do crescimento e utilização do alimento. A suplementação com probiótico promoveu o crescimento dos peixes e melhorou a utilização dos nutrientes do alimento no grupo estocado na menor densidade. Nenhuma diferença (P > 0,05) nas análises hematológicas foi observada entre os grupos testados |
Abstract: | Tambaqui farming is expanding in Brazil and new technologies need to be implemented in order to achieve production increasing, more effective and sustainable, from the economic and environmental points of view. The aim of the present study was to evaluate the effect of feed supplementation with a commercial probiotic (Lacto-Sacc®), on juvenile tambaqui (Colossoma macropomum), at two stocking densities, regarding the following parameters: survival, growth (final weight, final length, weight gain), biomass production (relative biomass gain), feed use (apparent feed conversion, hepatosomatic index, and viscerosomatic index) and hematological parameters (hematocrit, hemoglobin concentration, erythrocyte count, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration and leukocytes respiratory burst activity). Tambaqui (n= 180, approximately 50 g) were distributed into 12 tanks (250 L), at two densities (2.5 kg m-³ and 5 kg m-³), in an entirely randomized design, with three repetitions. For each density, half of the stocked fish received feed supplemented with probiotics for 30 days, while the other half received non-supplemented feed. Increasing the stocking density did not influence fish survival (P > 0.05), although it caused reductions in growth and feed use in the groups stocked at the highest density. Changing the stocking density and adding probiotic supplementation to the tambaqui’s diet did not affected their hematological parameters. Probiotic supplementation caused fish growth when fish were stocked at the lowest density, probably due to better utilization of dietary nutrients |
Palavras-chave: | Tambaqui (Peixe) Piscicultura Nutrição animal |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA::AQUICULTURA::PISCICULTURA |
Editor: | Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DesempenhoZootecnicoResposta.pdf | 423,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons